武漢大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2014年自主招生錄取名單
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
姓名 | 性別 | 省份 | 就讀中學(xué) | 筆試成績(jī) | 專業(yè)綜合能力面試成績(jī) | 總評(píng)成績(jī) | |
201442008320 | 林潔瑜 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 70.00 | 88.35 | 80.09 |
201442026030 | 李福昊 | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 68.00 | 89.36 | 79.75 |
201414012579 | 梁玥 | 女 | 山西 | 文水中學(xué) | 71.00 | 86.61 | 79.59 |
201442022080 | 劉鑫 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 68.00 | 87.36 | 78.65 |
201442018734 | 任彤 | 女 | 湖北 | 湖北省荊州中學(xué) | 62.00 | 91.35 | 78.14 |
201442001335 | 童珈慧 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 63.00 | 89.69 | 77.68 |
201437005432 | 侯銀河 | 男 | 山東 | 莒縣第二中學(xué) | 69.00 | 84.70 | 77.64 |
201442032046 | 徐小曼 | 女 | 湖北 | 湖北省黃石二中 | 61.00 | 91.02 | 77.51 |
201444008329 | 曹智豪 | 男 | 廣東 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué) | 65.00 | 86.69 | 76.93 |
201442007317 | 李言婕 | 女 | 湖北 | 湖北省潛江中學(xué) | 60.00 | 89.69 | 76.33 |
201442006074 | 胡寧舟 | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 62.00 | 87.69 | 76.13 |
201437004921 | 桑迪 | 男 | 山東 | 桓臺(tái)縣第一中學(xué) | 56.00 | 92.02 | 75.81 |
201442005560 | 丁晨曦 | 男 | 湖北 | 武漢市第一中學(xué) | 55.00 | 91.96 | 75.33 |
201434008751 | 方澤暉 | 男 | 安徽 | 合肥八中 | 60.00 | 87.28 | 75.00 |
201442041579 | 郭熠 | 女 | 湖北 | 武漢市漢南第一中學(xué) | 57.00 | 89.69 | 74.98 |
201442036712 | 霍競(jìng) | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 59.00 | 87.95 | 74.92 |
201442028117 | 李冕 | 男 | 湖北 | 松滋市第一中學(xué) | 58.00 | 88.69 | 74.88 |
201442053638 | 郭藝 | 女 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 59.00 | 87.69 | 74.78 |
201442029425 | 黃岑 | 男 | 湖北 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 54.00 | 91.62 | 74.69 |
201442014050 | 徐高錚 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 58.00 | 88.28 | 74.65 |
201437005627 | 徐昊田 | 男 | 山東 | 山東省莒南第一中學(xué) | 59.00 | 87.02 | 74.41 |
201442024286 | 李應(yīng)巍 | 男 | 湖北 | 云夢(mèng)縣第一中學(xué) | 58.00 | 87.69 | 74.33 |
201437015022 | 呂澤華 | 男 | 山東 | 萊蕪一中(市) | 58.00 | 87.61 | 74.29 |
201441022783 | 馮朋飛 | 男 | 河南 | 滑縣第一高級(jí)中學(xué) | 57.00 | 88.28 | 74.20 |
201442040475 | 曹立波 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中學(xué) | 59.00 | 86.35 | 74.04 |
201442014886 | 佘靖 | 男 | 湖北 | 武漢中學(xué) | 55.00 | 89.28 | 73.85 |
201413021822 | 李少鵬 | 男 | 河北 | 石家莊市第二十七中學(xué) | 51.00 | 92.35 | 73.74 |
201442001316 | 夏康 | 男 | 湖北 | 武漢市第四中學(xué) | 53.00 | 90.62 | 73.69 |
201442010494 | 李鑫 | 男 | 湖北 | 武漢市第三中學(xué) | 54.00 | 89.35 | 73.44 |
201442023986 | 陳子豪 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 52.00 | 90.35 | 73.09 |
201442029434 | 謝萬(wàn)絲 | 女 | 湖北 | 武漢鋼鐵公司第三子弟中學(xué) | 54.00 | 88.69 | 73.08 |
201442004171 | 成揚(yáng) | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 51.00 | 90.96 | 72.98 |
201437036393 | 蔡健 | 男 | 山東 | 山東省高密市第一中學(xué) | 55.00 | 87.69 | 72.98 |
201442017954 | 查昞豪 | 男 | 湖北 | 英山縣第一中學(xué) | 49.00 | 92.29 | 72.81 |
201442002708 | 李宗陽(yáng) | 男 | 湖北 | 十堰市鄖陽(yáng)中學(xué) | 54.00 | 88.02 | 72.71 |
201442042199 | 熊昌浩 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 53.00 | 88.69 | 72.63 |
201442019719 | 汪超 | 男 | 湖北 | 湖北省黃石二中 | 56.00 | 85.69 | 72.33 |
201450054930 | 趙逢源 | 女 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學(xué) | 49.00 | 91.01 | 72.11 |
201441050267 | 別淵源 | 男 | 河南 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣高級(jí)中學(xué) | 53.00 | 87.69 | 72.08 |
201437004967 | 孟佳程 | 男 | 山東 | 濟(jì)寧育才中學(xué) | 52.00 | 88.28 | 71.95 |
201444022018 | 裴思洋 | 男 | 廣東 | 深圳市南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 51.00 | 89.02 | 71.91 |
201442015669 | 周雪垠 | 女 | 湖北 | 湖北省黃石二中 | 49.00 | 90.29 | 71.71 |
201442062316 | 吳政昊 | 男 | 湖北 | 武漢市江夏區(qū)第一中學(xué) | 60.00 | 80.69 | 71.38 |
201442051319 | 李星橋 | 男 | 湖北 | 湖北省陽(yáng)新縣第一中學(xué) | 49.00 | 89.69 | 71.38 |
201442019970 | 黃運(yùn)星 | 男 | 湖北 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 50.00 | 88.61 | 71.24 |
201442052195 | 許婭姝 | 女 | 湖北 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學(xué) | 51.00 | 87.61 | 71.14 |
201441052665 | 郭金溢 | 男 | 河南 | 范縣第一中學(xué) | 50.00 | 88.02 | 70.91 |
201442019428 | 羅棟 | 男 | 湖北 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學(xué) | 51.00 | 86.70 | 70.64 |
201442039148 | 蔡天章 | 男 | 湖北 | 石首市第一中學(xué) | 51.00 | 86.70 | 70.64 |
201442036783 | 涂宜帥 | 男 | 湖北 | 武漢市蔡甸區(qū)漢陽(yáng)一中 | 52.00 | 85.60 | 70.48 |
201441022347 | 張禮衡 | 男 | 河南 | 鄧州市第一高級(jí)中學(xué)校 | 51.00 | 86.03 | 70.27 |
201442030313 | 朱歡 | 男 | 湖北 | 武漢市江夏區(qū)第一中學(xué) | 51.00 | 86.02 | 70.26 |
201442029574 | 楊鑫 | 男 | 湖北 | 云夢(mèng)縣第一中學(xué) | 48.00 | 88.02 | 70.01 |
201442053402 | 張子邯 | 男 | 湖北 | 武漢市黃陂區(qū)第一中學(xué) | 46.00 | 89.02 | 69.66 |
201434016332 | 王屾 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中學(xué) | 48.00 | 87.35 | 69.64 |
201442003426 | 何昊 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 51.00 | 84.70 | 69.54 |
201442013818 | 岳靚 | 女 | 湖北 | 湖北省黃岡中學(xué) | 51.00 | 84.70 | 69.54 |
201441051018 | 王詩(shī)嘉 | 女 | 河南 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)河南分校 | 47.00 | 87.95 | 69.52 |
201442008314 | 郭文彬 | 男 | 湖北 | 湖北省天門實(shí)驗(yàn)高中 | 46.00 | 88.69 | 69.48 |
201442059846 | 管彭霖 | 男 | 湖北 | 武漢鋼鐵公司第三子弟中學(xué) | 46.00 | 88.61 | 69.44 |
201437061066 | 孫一丹 | 女 | 山東 | 青島市城陽(yáng)第一高級(jí)中學(xué) | 47.00 | 87.36 | 69.20 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版