武漢大學(xué)哲學(xué)學(xué)院2014年自主招生錄取名單

學(xué)習(xí)頻道    來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)      2024-07-20         

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
報名號 姓名 性別 省份 就讀中學(xué) 面試成績 總分
201443012545 張浩為 湖南 株洲市第二中學(xué) 97.60 97.60
201433052511 葛行路 浙江 浙江省新昌中學(xué) 97.40 97.40
201434025823 王灝 安徽 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) 96.80 96.80
201442022612 楊思琪 湖北 鐘祥市第一中學(xué) 96.00 96.00
201442003180 錢晨 湖北 武漢市第一中學(xué) 95.60 95.60
201442009588 江雨 湖北 湖北省鄂州高中 95.60 95.60
201432037918 李昊陽 江蘇 江蘇省梁豐高級中學(xué) 95.60 95.60
201421024244 肖煒圣 遼寧 本溪高級中學(xué) 95.40 95.40
201434019334 游瀟泓 安徽 阜陽市第三中學(xué) 95.00 95.00
201432021184 崔曦宇 江蘇 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) 94.60 94.60
201442068898 馮黎明 湖北 襄樊市第五中學(xué) 94.40 94.40
201462012050 徐可瑩 甘肅 張掖市第二中學(xué) 94.00 94.00
201442022296 王田 湖北 鐘祥市第一中學(xué) 93.80 93.80
201442025724 熊曉莉 湖北 武漢市第十六中學(xué) 93.40 93.40
201450036091 譚冬雪 重慶 重慶市萬州高級中學(xué) 93.00 93.00
201442017942 何欽穎 湖北 羅田縣第一中學(xué) 93.00 93.00
201442064354 廖佳文 湖北 宜昌市夷陵中學(xué) 92.80 92.80
201442011071 董京宇 湖北 枝江市第一高級中學(xué) 92.80 92.80
201442006490 朱聞博 湖北 武漢市第二中學(xué) 92.60 92.60
201442066476 蔡思路 湖北 武漢市漢鐵高級中學(xué) 92.60 92.60
201442011659 曾梓煜 湖北 浠水縣第一中學(xué) 92.60 92.60
201442038307 周嘉誠 湖北 沙洋縣沙洋中學(xué) 92.40 92.40
201442007767 魏妍婷 湖北 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 92.40 92.40
201442070401 劉馨雅 湖北 湖北省仙桃中學(xué) 92.20 92.20
201434049479 曹昕彧 安徽 合肥市第一中學(xué) 92.00 92.00
201433033410 姜宇晗 浙江 浙江省杭州第二中學(xué) 92.00 92.00
201442018101 李俁晨 湖北 湖北省沙市中學(xué) 91.80 91.80
201442007581 張伊夢 湖北 武漢鋼鐵公司第三子弟中學(xué) 90.60 90.60
201442004146 張兆琪 湖北 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 90.60 90.60
201442051294 胡焜 湖北 宜城市第一高級中學(xué) 90.20 90.20

黑龍江中考成績查詢?nèi)肟?/a>  http://foodtvandme.com/zizhu/chaxun/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費(fèi)學(xué)習(xí)門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.