武漢大學(xué)國學(xué)院2014年自主招生錄取名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 省份 | 就讀中學(xué) | 面試成績(jī) | 總分 |
201441009620 | 李秀倜 | 女 | 河南 | 洛陽市第一高級(jí)中學(xué) | 276.00 | 276.00 |
201441014328 | 趙一鳴 | 女 | 河南 | 河南省開封高級(jí)中學(xué) | 272.00 | 272.00 |
201442007165 | 王秭移 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 270.00 | 270.00 |
201434032243 | 汪子軼 | 女 | 安徽 | 歙縣中學(xué) | 270.00 | 270.00 |
201437019971 | 張瑞豐 | 女 | 山東 | 鄒平縣第一中學(xué) | 269.00 | 269.00 |
201414007853 | 王雨婕 | 女 | 山西 | 運(yùn)城中學(xué) | 268.00 | 268.00 |
201445011750 | 滿璐 | 女 | 廣西 | 玉林高級(jí)中學(xué) | 268.00 | 268.00 |
201442020862 | 張宇希 | 女 | 湖北 | 武漢市育才高級(jí)中學(xué) | 267.00 | 267.00 |
201433005848 | 金懌菲 | 女 | 浙江 | 紹興市稽山中學(xué) | 267.00 | 267.00 |
201442005861 | 普雯 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 266.00 | 266.00 |
201442056601 | 萬飄逸 | 女 | 湖北 | 武漢市第十九中學(xué) | 266.00 | 266.00 |
201443040511 | 劉知宜 | 女 | 湖南 | 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) | 264.00 | 264.00 |
201450004808 | 彭明宏 | 男 | 重慶 | 西南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 262.00 | 262.00 |
201443046892 | 劉灝葭 | 女 | 湖南 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 261.00 | 261.00 |
201441018696 | 王琦萱 | 女 | 河南 | 安陽市第一中學(xué) | 257.00 | 257.00 |
201444053250 | 陳立凡 | 男 | 廣東 | 深圳市蛇口育才教育集團(tuán)育才中學(xué) | 257.00 | 257.00 |
201443025658 | 楊語 | 男 | 湖南 | 郴州市第一完全中學(xué) | 256.00 | 256.00 |
201442019620 | 程子瑩 | 女 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 256.00 | 256.00 |
201437024674 | 許云龍 | 男 | 山東 | 兗礦集團(tuán)第一中學(xué) | 256.00 | 256.00 |
201436013393 | 賴紀(jì)瑤 | 男 | 江西 | 江西省上猶中學(xué) | 255.00 | 255.00 |
201441004960 | 王瑩然 | 女 | 河南 | 河南省信陽高級(jí)中學(xué) | 255.00 | 255.00 |
201441008145 | 耿康康 | 男 | 河南 | 河南省襄城高中 | 255.00 | 255.00 |
201443007271 | 羅浩瀾 | 男 | 湖南 | 長(zhǎng)沙市周南中學(xué) | 255.00 | 255.00 |
201441043018 | 張鵬舉 | 男 | 河南 | 泌陽縣第一高級(jí)中學(xué) | 255.00 | 255.00 |
201442053512 | 周蘭萱 | 女 | 湖北 | 隨州市第二中學(xué) | 255.00 | 255.00 |
201441048552 | 張家碩 | 男 | 河南 | 河南省駐馬店高級(jí)中學(xué) | 255.00 | 255.00 |
201421031797 | 孫聰爽 | 男 | 遼寧 | 大連市第八中學(xué) | 255.00 | 255.00 |
201441066460 | 朱海濤 | 男 | 河南 | 濮陽市第一高級(jí)中學(xué) | 254.00 | 254.00 |
201441003541 | 崔哲寧 | 女 | 河南 | 河南省信陽高級(jí)中學(xué) | 253.00 | 253.00 |
201437036705 | 高卓 | 男 | 山東 | 山東省博興第二中學(xué) | 253.00 | 253.00 |
201442013874 | 李好 | 男 | 湖北 | 嘉魚縣第一中學(xué) | 252.00 | 252.00 |
201443042442 | 符安之 | 女 | 湖南 | 長(zhǎng)沙麓山國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 252.00 | 252.00 |
201442053864 | 周亞璇 | 女 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 251.00 | 251.00 |
201441014865 | 夏雨薇 | 女 | 河南 | 河南省信陽高級(jí)中學(xué) | 251.00 | 251.00 |
201442013142 | 謝天 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 251.00 | 251.00 |
201441037496 | 王璋 | 男 | 河南 | 漯河市第五高級(jí)中學(xué) | 251.00 | 251.00 |
201436016204 | 吳育賢 | 男 | 江西 | 江西省上猶中學(xué) | 250.00 | 250.00 |
201442061573 | 南燦 | 女 | 湖北 | 浠水縣第一中學(xué) | 250.00 | 250.00 |
201421011989 | 姜海怡 | 女 | 遼寧 | 遼寧師范大學(xué)附屬中學(xué) | 250.00 | 250.00 |
201437061366 | 劉平閣 | 女 | 山東 | 山東省泰安第一中學(xué) | 250.00 | 250.00 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版