黑龍江2014年高考提前批本科院校錄取最低分數(shù)線(第二部分)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數(shù) | 備注 |
0079 | 解放軍軍事交通學(xué)院 | 理工 | 542 | |
0081 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理工 | 535 | |
0088 | 解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 男537分,女617分 | |
0092 | 解放軍海軍工程大學(xué) | 理工 | 551 | |
0093 | 解放軍海軍航空工程學(xué)院 | 理工 | 男550分,女605分 | |
0094 | 解放軍海軍大連艦艇學(xué)院 | 理工 | 男550分,女603分 | |
0095 | 解放軍空軍工程大學(xué) | 理工 | 529 | |
0098 | 解放軍空軍航空大學(xué) | 理工 | 539 | |
0111 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 男422分,女503分 | |
1003 | 清華大學(xué) | 理工 | 674 | |
1005 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 男638分,女649分 | |
1005 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 男630分,女631分 | |
1031 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 587 | |
1031 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 578 | |
1046 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 538 | |
1073 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 587 | |
1077 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 631 | |
1082 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 543 | |
1211 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 548 | |
1215 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 男563分,女606分 | |
1332 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 519 | |
2382 | 聊城大學(xué) | 理工 | 535 |
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版