黑龍江2014年高考本科二批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
黑龍江招生考試信息港日前公布了2014年普通高校本科二批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線,具體信息如下表:
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 名稱 | 最低錄取分?jǐn)?shù) |
1325 | 大連民族學(xué)院 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班445分 |
1325 | 大連民族學(xué)院 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班484分 |
2003 | 北方民族大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班408分 |
2215 | 天津師范大學(xué) | 理工 | 460 |
2238 | 河北金融學(xué)院 | 文史 | 495 |
2281 | 沈陽大學(xué) | 理工 | 450 |
2282 | 大連大學(xué) | 文史 | 481 |
2282 | 大連大學(xué) | 理工 | 475 |
2284 | 延邊大學(xué) | 文史 | 中外合作辦學(xué)471分;少數(shù)民族預(yù)科班:朝鮮族436分,其他少數(shù)民族450分。 |
2288 | 吉林建筑大學(xué) | 理工 | 466 |
2364 | 九江學(xué)院 | 文史 | 中外合作辦學(xué)457分;少數(shù)民族預(yù)科班 423分 |
2652 | 佳木斯大學(xué) | 理工 |
419 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版