江蘇省2013年普通高校招生本科第三批文科平行志愿投檔線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
江蘇省2013年普通高校招生本科第三批 平行志愿投檔線(文科) | ||||
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1598 | 有關高校聯(lián)建宿遷學院計劃 | CC | 272 | 209 |
1801 | 南京大學金陵學院 | BC | 301 | 230 |
1802 | 東南大學成賢學院 | BC | 299 | 231 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院 | BC | 299 | 228 |
1804 | 南京理工大學紫金學院 | BC | 299 | 225 |
1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | BC | 292 | 219 |
1807 | 南京審計學院金審學院 | BC | 296 | 221 |
1808 | 南京師范大學中北學院 | BC | 296 | 227 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | BC | 290 | 223 |
1814 | 南京工程學院康尼學院 | BC | 289 | 209 |
1815 | 南京林業(yè)大學南方學院 | CC | 281 | 201 |
1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | BC | 293 | 212 |
1819 | 金陵科技學院龍蟠學院 | BC | 292 | 215 |
1820 | 南京曉莊學院行知學院 | CC | 288 | 226 |
1821 | 南京信息工程大學濱江學院(花旗營校區(qū)) | BC | 278 | 209 |
1822 | 中國傳媒大學南廣學院 | BC | 286 | 233 |
1823 | 南京體育學院(按民辦機制招生收費) | CC | 266 | |
1826 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | CC | 276 | 206 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院 | CC | 279 | 210 |
1830 | 常州大學懷德學院 | CC | 285 | 213 |
1831 | 江蘇理工學院東方學院 | CC | 272 | 212 |
1832 | 常州工學院延陵學院 | CC | 275 | 201 |
1833 | 蘇州大學文正學院 | BC | 296 | 225 |
1834 | 蘇州大學應用技術學院 | BC | 286 | 209 |
1835 | 蘇州科技學院天平學院 | CC | 283 | 212 |
1836 | 常熟理工學院虞山學院 | BC | 275 | 216 |
1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | BC | 278 | 213 |
1838 | 南通大學杏林學院 | CC | 283 | 200 |
1839 | 淮海工學院東港學院 | CC | 273 | 205 |
1840 | 淮陰師范學院文通學院 | CC | 275 | 198 |
1841 | 淮陰工學院江淮學院 | CC | 275 | 215 |
1842 | 鹽城工學院博雅學院 | CC | 274 | 214 |
1843 | 鹽城師范學院黃海學院 | CC | 273 | 200 |
1844 | 揚州大學廣陵學院 | BC | 284 | 231 |
1845 | 江蘇大學京江學院 | BC | 284 | 214 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | BC | 268 | 207 |
1847 | 南京師范大學泰州學院 | BC | 286 | 221 |
1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | CC | 281 | 223 |
1849 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | BC | 287 | 225 |
1850 | 南京郵電大學通達學院 | BC | 279 | 209 |
1911 | 三江學院 | BC | 285 | 221 |
1915 | 無錫太湖學院 | BC | 284 | 224 |
2140 | 上海杉達學院 | CC | 284 | 212 |
2153 | 上海建橋?qū)W院 | CC | 292 | 213 |
2210 | 浙江萬里學院 | BC | 270 | 208 |
2218 | 浙江樹人學院 | BC | 266 | |
2230 | 寧波大紅鷹學院 | CC | 266 | |
2265 | 浙江越秀外國語學院 | CC | 274 | 207 |
2311 | 安徽三聯(lián)學院 | CC | 266 | |
2355 | 安徽新華學院 | CC | 271 | 203 |
2424 | 閩南理工學院 | BC | 266 | |
2435 | 福州外語外貿(mào)學院 | CC | 266 | |
2513 | 南昌工學院 | CC | 268 | 208 |
2526 | 江西科技學院 | CC | 268 | 193 |
2591 | 南昌理工學院 | CC | 282 | 219 |
2626 | 青島黃海學院 | CC | 278 | 198 |
2628 | 青島濱海學院 | CC | 266 | |
2637 | 山東協(xié)和學院 | CC | 283 | 210 |
2654 | 山東萬杰醫(yī)學院 | CC | 266 | |
2664 | 山東英才學院 | CC | 281 | 212 |
2676 | 濰坊科技學院 | CC | 266 | |
2698 | 煙臺南山學院 | CC | 266 | |
2751 | 青島工學院 | BC | 269 | 201 |
3162 | 北京城市學院 | 歷史B,另一門C | 266 | |
3327 | 河北外國語學院 | CC | 270 | 181 |
3372 | 燕京理工學院 | CC | 266 | |
3426 | 山西工商學院 | CC | 266 | |
4182 | 大連科技學院 | CC | 266 | |
4185 | 大連財經(jīng)學院 | BC | 285 | 213 |
4186 | 沈陽工學院 | CC | 266 | |
4188 | 沈陽城市學院 | CC | 266 | |
4193 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | CC | 266 | |
4211 | 吉林動畫學院 | CC | 266 | |
4281 | 長春建筑學院 | CC | 266 | |
4283 | 長春光華學院 | CC | 266 | |
4284 | 長春科技學院 | CC | 266 | |
4335 | 黑龍江東方學院 | CC | 266 | |
4392 | 哈爾濱華德學院 | CC | 266 | |
4394 | 黑龍江財經(jīng)學院 | CC | 266 | |
4395 | 哈爾濱廣廈學院 | CC | 266 | |
4396 | 哈爾濱石油學院 | CC | 266 | |
5176 | 黃河科技學院 | CC | 266 | |
5195 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | CC | 266 | |
5196 | 鄭州華信學院 | CC | 266 | |
5230 | 武漢生物工程學院 | CC | 266 | |
5248 | 漢口學院 | CC | 266 | |
5257 | 華中科技大學武昌分校 | BC | 273 | 209 |
5277 | 武漢東湖學院 | CC | 266 | |
5278 | 武昌理工學院 | BC | 277 | 211 |
5279 | 武漢長江工商學院 | CC | 270 | 200 |
5297 | 武昌工學院 | CC | 266 | |
5324 | 長沙醫(yī)學院 | CC | 289 | 218 |
5337 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | CC | 270 | 216 |
5424 | 廣東白云學院 | CC | 266 | |
5540 | 廣西外國語學院 | CC | 266 | |
5612 | ?诮(jīng)濟學院 | CC | 266 | |
5630 | 三亞學院 | CC | 266 | |
6130 | 成都東軟學院 | CC | 266 | |
7124 | 西京學院 | CC | 266 | |
7126 | 陜西國際商貿(mào)學院 | CC | 266 | |
7134 | 西安培華學院 | CC | 266 | |
7135 | 西安外事學院 | CC | 266 | |
7136 | 西安翻譯學院 | CC | 266 | |
7137 | 西安歐亞學院 | CC | 266 | |
7139 | 西安思源學院 | CC | 266 | 211 |
7405 | 寧夏理工學院 | BC | 266 | |
7408 | 銀川能源學院 | CC | 266 | |
8201 | 浙江師范大學行知學院 | BC | 266 | |
8203 | 浙江農(nóng)林大學天目學院 | CC | 266 | |
8205 | 浙江工商大學杭州商學院 | CC | 291 | 203 |
8206 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | CC | 266 | |
8207 | 安徽大學江淮學院 | BC | 286 | 217 |
8208 | 淮北師范大學信息學院 | CC | 266 | |
8209 | 山東科技大學泰山科技學院 | CC | 268 | 201 |
8210 | 曲阜師范大學杏壇學院 | CC | 272 | 209 |
8211 | 溫州大學城市學院 | CC | 278 | 215 |
8212 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | CC | 266 | |
8213 | 杭州師范大學錢江學院 | CC | 274 | 210 |
8214 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | CC | 266 | |
8223 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | CC | 293 | 222 |
8226 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | CC | 266 | |
8227 | 濟南大學泉城學院 | CC | 271 | 201 |
8228 | 上海師范大學天華學院 | CC | 284 | 210 |
8230 | 紹興文理學院元培學院 | BC | 266 | |
8231 | 浙江大學城市學院 | BC | 298 | 216 |
8232 | 浙江大學寧波理工學院 | BC | 283 | 207 |
8233 | 嘉興學院南湖學院 | BC | 268 | 211 |
8235 | 寧波大學科學技術學院 | BC | 271 | 206 |
8236 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | BC | 271 | 210 |
8237 | 溫州大學甌江學院 | CC | 269 | 208 |
8240 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | BC | 275 | 213 |
8241 | 河海大學文天學院 | BC | 276 | 214 |
8243 | 華僑大學廈門工學院 | CC | 272 | 213 |
8249 | 福州大學至誠學院 | CC | 267 | 199 |
8250 | 安徽師范大學皖江學院 | CC | 272 | 198 |
8251 | 集美大學誠毅學院 | CC | 284 | 215 |
8253 | 湖州師范學院求真學院 | CC | 271 | 201 |
8254 | 福州大學陽光學院 | CC | 267 | 207 |
8255 | 廈門大學嘉庚學院 | CC | 292 | 220 |
8256 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | BC | 291 | 209 |
8257 | 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 | CC | 278 | 215 |
8258 | 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 | CC | 267 | 212 |
8259 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | BC | 278 | 209 |
8260 | 阜陽師范學院信息工程學院 | CC | 266 | |
8261 | 東華理工大學長江學院 | CC | 266 | |
8262 | 南昌大學科學技術學院 | CC | 272 | 206 |
8263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | CC | 266 | |
8264 | 江西理工大學應用科學學院 | CC | 267 | 207 |
8265 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | CC | 292 | 210 |
8266 | 華東交通大學理工學院 | CC | 266 | |
8267 | 南昌航空大學科技學院 | CC | 266 | |
8268 | 南昌大學共青學院 | CC | 266 | |
8269 | 贛南師范學院科技學院 | CC | 266 | |
8270 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | CC | 266 | |
8271 | 江西師范大學科學技術學院 | CC | 273 | 214 |
8272 | 江西科技師范大學理工學院 | CC | 266 | |
8274 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | CC | 266 | |
8275 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | CC | 266 | |
8276 | 中國石油大學勝利學院 | CC | 271 | 213 |
8277 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | BC | 284 | 207 |
8278 | 聊城大學東昌學院 | BC | 266 | |
8279 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | CC | 277 | 213 |
8281 | 青島理工大學琴島學院 | CC | 277 | 216 |
8291 | 福建師范大學協(xié)和學院 | CC | 266 | |
8292 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | CC | 266 | |
8303 | 北京工商大學嘉華學院 | BC | 266 | |
8304 | 北京理工大學珠海學院 | BC | 266 | |
8305 | 吉林大學珠海學院 | BC | 275 | 221 |
8306 | 北京郵電大學世紀學院 | CC | 266 | |
8307 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | CC | 269 | 217 |
8308 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | BC | 266 | |
8309 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | CC | 266 | |
8310 | 北京交通大學海濱學院 | CC | 266 | |
8311 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | CC | 266 | |
8312 | 河北科技大學理工學院 | CC | 266 | |
8351 | 南開大學濱海學院 | CC | 279 | 214 |
8353 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | CC | 266 | |
8354 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | CC | 266 | |
8355 | 天津外國語大學濱海外事學院 | CC | 274 | 217 |
8356 | 天津師范大學津沽學院 | CC | 266 | |
8357 | 天津大學仁愛學院 | CC | 266 | |
8359 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | CC | 282 | 217 |
8360 | 山西大學商務學院 | CC | 266 | |
8371 | 中北大學信息商務學院 | BC | 266 | |
8374 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | BC | 266 | |
8375 | 北京科技大學天津?qū)W院 | CC | 266 | |
8377 | 河北大學工商學院 | BC | 266 | |
8379 | 燕山大學里仁學院 | CC | 266 | |
8380 | 太原科技大學華科學院 | CC | 266 | |
8401 | 石家莊鐵道大學四方學院 | CC | 266 | |
8406 | 華北電力大學科技學院 | BC | 273 | 216 |
8407 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | BC | 266 | |
8408 | 大連理工大學城市學院 | BC | 271 | 208 |
8411 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | CC | 266 | |
8431 | 長春理工大學光電信息學院 | BC | 266 | |
8433 | 吉林建筑大學城建學院 | CC | 266 | |
8436 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 歷史B,另一門C | 266 | |
8437 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | CC | 268 | 208 |
8438 | 東北師范大學人文學院 | CC | 266 | |
8440 | 吉林師范大學博達學院 | CC | 266 | |
8441 | 長春大學旅游學院 | BC | 266 | |
8504 | 中原工學院信息商務學院 | CC | 266 | |
8505 | 河南理工大學萬方科技學院 | CC | 266 | |
8506 | 河南大學民生學院 | CC | 266 | |
8515 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | BC | 266 | |
8516 | 武漢大學珞珈學院 | CC | 272 | 206 |
8517 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | CC | 266 | |
8520 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | CC | 266 | |
8522 | 武漢科技大學城市學院 | CC | 266 | |
8523 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | CC | 266 | |
8524 | 湖北大學知行學院 | BC | 267 | 215 |
8525 | 武漢理工大學華夏學院 | CC | 274 | 213 |
8526 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | BC | 270 | 211 |
8527 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | BC | 266 | |
8528 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | CC | 266 | |
8529 | 三峽大學科技學院 | BC | 266 | |
8533 | 華中科技大學文華學院 | BC | 287 | 215 |
8535 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | BC | 266 | 190 |
8537 | 湖北文理學院理工學院 | CC | 266 | |
8538 | 湖南文理學院芙蓉學院 | CC | 266 | |
8539 | 湖南工程學院應用技術學院 | CC | 266 | |
8540 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | CC | 266 | |
8541 | 湖南商學院北津?qū)W院 | BC | 266 | |
8543 | 南華大學船山學院 | BC | 269 | 212 |
8544 | 湖南理工學院南湖學院 | CC | 267 | 208 |
8545 | 湖南科技大學瀟湘學院 | CC | 266 | |
8546 | 吉首大學張家界學院 | CC | 266 | |
8547 | 長沙理工大學城南學院 | BC | 267 | 203 |
8548 | 東莞理工學院城市學院 | CC | 266 | |
8550 | 廣西工學院鹿山學院 | CC | 266 | |
8551 | 廣西大學行健文理學院 | CC | 266 | |
8552 | 廣西師范大學漓江學院 | CC | 266 | |
8553 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | CC | 266 | |
8559 | 長江大學文理學院 | CC | 266 | |
8562 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | CC | 266 | |
8563 | 桂林理工大學博文管理學院 | CC | 266 | |
8601 | 電子科技大學中山學院 | CC | 266 | |
8602 | 電子科技大學成都學院 | CC | 266 | |
8603 | 成都理工大學工程技術學院 | CC | 271 | 205 |
8604 | 四川師范大學文理學院 | BC | 266 | |
8606 | 四川大學錦城學院 | CC | 284 | 208 |
8607 | 四川外語學院成都學院 | CC | 266 | |
8608 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | CC | 266 | |
8610 | 四川師范大學成都學院 | CC | 266 | |
8611 | 四川大學錦江學院 | CC | 266 | |
8612 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | CC | 292 | 212 |
8614 | 西南交通大學希望學院 | CC | 266 | |
8615 | 西南科技大學城市學院 | CC | 266 | |
8632 | 重慶工商大學融智學院 | CC | 266 | |
8633 | 重慶工商大學派斯學院 | CC | 266 | |
8634 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | CC | 266 | |
8635 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | CC | 266 | |
8636 | 重慶大學城市科技學院 | CC | 270 | 214 |
8637 | 重慶郵電大學移通學院 | CC | 266 | |
8641 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | BC | 266 | |
8643 | 貴州民族大學人文科技學院 | CC | 266 | |
8651 | 云南大學滇池學院 | CC | 266 | |
8652 | 云南大學旅游文化學院 | CC | 266 | |
8653 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | CC | 266 | |
8654 | 昆明醫(yī)學院海源學院 | CC | 266 | |
8655 | 云南師范大學商學院 | CC | 266 | |
8657 | 云南師范大學文理學院 | CC | 266 | |
8701 | 西安交通大學城市學院 | BC | 286 | 224 |
8702 | 西北工業(yè)大學明德學院 | CC | 266 | |
8704 | 西安建筑科技大學華清學院 | CC | 272 | 204 |
8705 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | CC | 266 | |
8706 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | BC | 266 | |
8708 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | CC | 266 | |
8711 | 蘭州交通大學博文學院 | CC | 266 | |
8715 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | CC | 266 | |
8716 | 西安科技大學高新學院 | BC | 266 | |
8761 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | CC | 266 | |
8762 | 新疆大學科學技術學院 | CC | 266 | |
8764 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | CC | 266 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版