江蘇省2013年普通高校招生本科第三批理科平行志愿投檔線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
江蘇省2013年普通高校招生本科第三批 平行志愿投檔線(理科) | ||||
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1598 | 有關(guān)高校聯(lián)建宿遷學(xué)院計劃 | CC | 289 | 224 |
1625 | 三江學(xué)院 | CC | 292 | 210 |
1801 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | BC | 313 | 245 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | BC | 312 | 253 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | BC | 311 | 240 |
1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | BC | 312 | 241 |
1806 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | BC | 306 | 237 |
1807 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | BC | 308 | 249 |
1808 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | BC | 308 | 230 |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | BC | 306 | 240 |
1814 | 南京工程學(xué)院康尼學(xué)院 | BC | 305 | 226 |
1815 | 南京林業(yè)大學(xué)南方學(xué)院 | CC | 296 | 232 |
1816 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | BC | 305 | 234 |
1819 | 金陵科技學(xué)院龍蟠學(xué)院 | BC | 303 | 243 |
1820 | 南京曉莊學(xué)院行知學(xué)院 | CC | 298 | 240 |
1821 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院(花旗營校區(qū)) | BC | 297 | 226 |
1822 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | BC | 297 | 230 |
1823 | 南京體育學(xué)院(按民辦機制招生收費) | CC | 288 | |
1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | CC | 302 | 233 |
1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | CC | 295 | 223 |
1828 | 徐州醫(yī)學(xué)院華方學(xué)院 | BC | 310 | 238 |
1830 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | CC | 303 | 221 |
1831 | 江蘇理工學(xué)院東方學(xué)院 | CC | 299 | 232 |
1832 | 常州工學(xué)院延陵學(xué)院 | CC | 300 | 225 |
1833 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | BC | 308 | 240 |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | BC | 301 | 223 |
1835 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | CC | 304 | 230 |
1836 | 常熟理工學(xué)院虞山學(xué)院 | BC | 295 | 227 |
1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | BC | 298 | 229 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | CC | 303 | 227 |
1839 | 淮海工學(xué)院東港學(xué)院 | CC | 293 | 232 |
1840 | 淮陰師范學(xué)院文通學(xué)院 | CC | 296 | 237 |
1841 | 淮陰工學(xué)院江淮學(xué)院 | CC | 297 | 235 |
1842 | 鹽城工學(xué)院博雅學(xué)院 | CC | 297 | 216 |
1843 | 鹽城師范學(xué)院黃海學(xué)院 | CC | 290 | 225 |
1844 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | BC | 300 | 238 |
1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | BC | 300 | 238 |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | BC | 302 | 236 |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | CC | 298 | 229 |
1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | BC | 294 | 234 |
1849 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | BC | 296 | 232 |
1850 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | BC | 296 | 236 |
1911 | 三江學(xué)院 | BC | 297 | 239 |
1915 | 無錫太湖學(xué)院 | BC | 298 | 235 |
2140 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | CC | 303 | 241 |
2153 | 上海建橋?qū)W院 | CC | 307 | 227 |
2210 | 浙江萬里學(xué)院 | BC | 288 | |
2218 | 浙江樹人學(xué)院 | BC | 293 | 223 |
2230 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | CC | 288 | 221 |
2265 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | CC | 293 | 200 |
2311 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | CC | 288 | |
2355 | 安徽新華學(xué)院 | CC | 292 | 236 |
2424 | 閩南理工學(xué)院 | BC | 288 | |
2435 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | CC | 288 | |
2513 | 南昌工學(xué)院 | CC | 288 | |
2526 | 江西科技學(xué)院 | CC | 290 | 226 |
2591 | 南昌理工學(xué)院 | CC | 292 | 237 |
2626 | 青島黃海學(xué)院 | CC | 303 | 237 |
2628 | 青島濱海學(xué)院 | CC | 292 | 209 |
2637 | 山東協(xié)和學(xué)院 | CC | 303 | 232 |
2654 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | CC | 290 | 221 |
2664 | 山東英才學(xué)院 | CC | 297 | 236 |
2676 | 濰坊科技學(xué)院 | CC | 293 | 238 |
2698 | 煙臺南山學(xué)院 | CC | 288 | |
2751 | 青島工學(xué)院 | BC | 295 | 217 |
3162 | 北京城市學(xué)院 | BC | 288 | |
3327 | 河北外國語學(xué)院 | CC | 288 | |
3372 | 燕京理工學(xué)院 | CC | 288 | |
3426 | 山西工商學(xué)院 | CC | 288 | |
4182 | 大連科技學(xué)院 | CC | 288 | |
4184 | 大連東軟信息學(xué)院 | CC | 288 | |
4185 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | BC | 295 | 233 |
4186 | 沈陽工學(xué)院 | CC | 288 | |
4187 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | BC | 288 | |
4188 | 沈陽城市學(xué)院 | CC | 288 | |
4193 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | CC | 288 | |
4211 | 吉林動畫學(xué)院 | CC | 288 | |
4281 | 長春建筑學(xué)院 | CC | 291 | 221 |
4283 | 長春光華學(xué)院 | CC | 288 | |
4284 | 長春科技學(xué)院 | CC | 288 | |
4335 | 黑龍江東方學(xué)院 | CC | 288 | |
4392 | 哈爾濱華德學(xué)院 | CC | 288 | |
4394 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | CC | 288 | |
4395 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | CC | 288 | |
4396 | 哈爾濱石油學(xué)院 | CC | 288 | |
5176 | 黃河科技學(xué)院 | CC | 288 | |
5195 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | CC | 288 | |
5197 | 商丘工學(xué)院 | CC | 288 | |
5230 | 武漢生物工程學(xué)院 | CC | 292 | 221 |
5248 | 漢口學(xué)院 | CC | 288 | |
5257 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | BC | 310 | 234 |
5277 | 武漢東湖學(xué)院 | CC | 289 | 232 |
5278 | 武昌理工學(xué)院 | BC | 298 | 234 |
5279 | 武漢長江工商學(xué)院 | CC | 288 | |
5297 | 武昌工學(xué)院 | CC | 288 | |
5324 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | CC | 295 | 231 |
5337 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | CC | 289 | 216 |
5424 | 廣東白云學(xué)院 | CC | 288 | |
5535 | 南寧學(xué)院 | CC | 288 | |
5540 | 廣西外國語學(xué)院 | CC | 288 | |
5612 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | CC | 288 | |
5630 | 三亞學(xué)院 | CC | 288 | |
6130 | 成都東軟學(xué)院 | CC | 288 | |
7124 | 西京學(xué)院 | CC | 290 | 225 |
7126 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | CC | 288 | |
7134 | 西安培華學(xué)院 | CC | 288 | |
7135 | 西安外事學(xué)院 | CC | 288 | |
7136 | 西安翻譯學(xué)院 | CC | 291 | 212 |
7137 | 西安歐亞學(xué)院 | CC | 290 | 225 |
7139 | 西安思源學(xué)院 | CC | 288 | |
7405 | 寧夏理工學(xué)院 | BC | 288 | |
7408 | 銀川能源學(xué)院 | CC | 288 | |
8201 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | BC | 288 | |
8202 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | BC | 294 | 222 |
8203 | 浙江農(nóng)林大學(xué)天目學(xué)院 | CC | 295 | 230 |
8204 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | CC | 288 | |
8205 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | CC | 319 | 254 |
8206 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | CC | 292 | 234 |
8207 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | BC | 295 | 223 |
8208 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | CC | 288 | |
8209 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | CC | 289 | 219 |
8210 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | CC | 288 | 217 |
8211 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | CC | 295 | 243 |
8212 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | CC | 288 | |
8213 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | CC | 293 | 231 |
8214 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | CC | 305 | 231 |
8223 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | CC | 313 | 224 |
8226 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | CC | 289 | 228 |
8227 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | CC | 288 | |
8228 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | CC | 297 | 229 |
8230 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | BC | 288 | 218 |
8231 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 310 | 238 |
8232 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | BC | 304 | 231 |
8233 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | BC | 289 | 224 |
8234 | 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | CC | 294 | 223 |
8235 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | BC | 290 | 223 |
8236 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | BC | 293 | 206 |
8237 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | CC | 288 | 222 |
8238 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | CC | 301 | 229 |
8239 | 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | BC | 288 | 227 |
8240 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | BC | 293 | 226 |
8241 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | BC | 298 | 234 |
8243 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | CC | 289 | 228 |
8249 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | CC | 289 | 211 |
8251 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | CC | 296 | 222 |
8253 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | CC | 288 | |
8254 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | CC | 288 | |
8255 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | CC | 311 | 251 |
8256 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | BC | 305 | 231 |
8257 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | CC | 294 | 232 |
8258 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | CC | 290 | 220 |
8259 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | BC | 294 | 225 |
8260 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | CC | 288 | |
8261 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | CC | 288 | |
8262 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CC | 291 | 223 |
8263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8264 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | CC | 288 | |
8265 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | CC | 308 | 240 |
8266 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | CC | 288 | 241 |
8267 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | CC | 288 | |
8268 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | CC | 288 | |
8269 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | CC | 288 | |
8270 | 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 | CC | 288 | |
8271 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | 225 |
8272 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | CC | 288 | |
8273 | 安徽工程大學(xué)機電學(xué)院 | BC | 288 | |
8274 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | CC | 288 | |
8275 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | CC | 288 | |
8276 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | CC | 295 | 225 |
8277 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | BC | 298 | 241 |
8278 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | BC | 288 | |
8279 | 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | CC | 291 | 232 |
8281 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | CC | 296 | 227 |
8291 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | CC | 288 | |
8292 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | CC | 288 | |
8303 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | BC | 288 | |
8304 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | BC | 288 | |
8305 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | BC | 292 | 226 |
8306 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | CC | 291 | 216 |
8307 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | CC | 288 | |
8308 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | BC | 288 | |
8309 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | CC | 288 | |
8310 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | CC | 290 | 228 |
8311 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | CC | 288 | |
8312 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | CC | 288 | |
8351 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | CC | 299 | 223 |
8352 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | CC | 288 | |
8353 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | CC | 291 | 222 |
8354 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | CC | 288 | |
8355 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | CC | 292 | 219 |
8356 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | CC | 288 | |
8357 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | CC | 294 | 225 |
8359 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | CC | 293 | 212 |
8360 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8371 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | BC | 288 | |
8374 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | BC | 288 | |
8375 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | CC | 289 | 218 |
8376 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 294 | 233 |
8377 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | BC | 288 | |
8378 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | BC | 288 | |
8379 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | CC | 300 | 223 |
8380 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | CC | 288 | |
8401 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | CC | 291 | 227 |
8406 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | BC | 295 | 225 |
8407 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | BC | 288 | |
8408 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 301 | 226 |
8411 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | CC | 288 | |
8422 | 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 | BC | 288 | |
8431 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | BC | 288 | |
8433 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | CC | 288 | |
8436 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 物理B,另一門C | 288 | |
8437 | 吉林財經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | CC | 288 | 233 |
8438 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | CC | 288 | |
8440 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | CC | 288 | |
8441 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | BC | 288 | |
8504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8505 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | CC | 288 | |
8506 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | CC | 288 | |
8515 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | BC | 288 | 227 |
8516 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | CC | 298 | 240 |
8517 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | CC | 288 | |
8520 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | CC | 288 | |
8522 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | CC | 296 | 234 |
8523 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | CC | 288 | |
8524 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | BC | 288 | |
8525 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | CC | 295 | 227 |
8526 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | BC | 288 | 221 |
8527 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | BC | 288 | |
8528 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8529 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | BC | 288 | |
8533 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | BC | 308 | 231 |
8534 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8535 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | BC | 292 | 219 |
8536 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | BC | 288 | |
8537 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | CC | 288 | |
8538 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | CC | 288 | |
8539 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8540 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | CC | 288 | |
8541 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | BC | 288 | |
8543 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | BC | 288 | |
8544 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | CC | 288 | |
8545 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | CC | 290 | 226 |
8546 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | CC | 288 | |
8547 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | BC | 291 | 228 |
8548 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | CC | 288 | |
8550 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | CC | 288 | |
8551 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | CC | 288 | |
8552 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | CC | 288 | |
8553 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | CC | 288 | |
8554 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | CC | 288 | |
8559 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | CC | 288 | |
8562 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | CC | 288 | |
8563 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | CC | 288 | |
8601 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | CC | 288 | |
8602 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | CC | 293 | 229 |
8603 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8604 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | BC | 288 | |
8606 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | CC | 300 | 231 |
8607 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 | CC | 288 | |
8608 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | CC | 288 | |
8610 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | CC | 288 | |
8611 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | CC | 297 | 237 |
8612 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | CC | 311 | 247 |
8614 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | CC | 293 | 237 |
8615 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | CC | 288 | |
8632 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | CC | 288 | |
8633 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | CC | 288 | |
8634 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | CC | 288 | |
8635 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | CC | 288 | |
8636 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | CC | 288 | 221 |
8637 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | CC | 288 | |
8641 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | BC | 288 | |
8643 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | CC | 288 | |
8651 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | CC | 288 | |
8652 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | CC | 288 | |
8653 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | CC | 288 | |
8654 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | CC | 288 | |
8655 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | CC | 288 | |
8657 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | CC | 288 | |
8701 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 303 | 234 |
8702 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | CC | 290 | 230 |
8704 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | CC | 306 | 231 |
8705 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | CC | 292 | 228 |
8706 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | BC | 288 | |
8708 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | CC | 288 | |
8711 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | CC | 288 | |
8712 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | CC | 288 | |
8713 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | CC | 288 | |
8715 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | CC | 288 | |
8716 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | BC | 289 | 221 |
8761 | 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8762 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | |
8764 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版