2015年北京市單考考生分?jǐn)?shù)分布成績(jī)一分一段表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
分?jǐn)?shù)段 | 單考類(lèi) | |
本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
410-419 | 2 | 2 |
400-409 | 2 | 4 |
390-399 | 15 | 19 |
380-389 | 12 | 31 |
370-379 | 17 | 48 |
360-369 | 32 | 80 |
350-359 | 34 | 114 |
340-349 | 31 | 145 |
330-339 | 29 | 174 |
320-329 | 35 | 209 |
310-319 | 43 | 252 |
300-309 | 35 | 287 |
290-299 | 52 | 339 |
280-289 | 42 | 381 |
270-279 | 39 | 420 |
260-269 | 47 | 467 |
250-259 | 31 | 498 |
240-249 | 43 | 541 |
230-239 | 40 | 581 |
220-229 | 49 | 630 |
210-219 | 51 | 681 |
200-209 | 46 | 727 |
190-199 | 50 | 777 |
180-189 | 63 | 840 |
170-179 | 54 | 894 |
160-169 | 52 | 946 |
150-159 | 53 | 999 |
140-149 | 49 | 1048 |
130-139 | 40 | 1088 |
120-129 | 32 | 1120 |
110-119 | 27 | 1147 |
100-109 | 17 | 1164 |
90-99 | 4 | 1168 |
80-89 | 15 | 1183 |
70-79 | 5 | 1188 |
60-69 | 1 | 1189 |
50-59 | 3 | 1192 |
40-49 | 5 | 1197 |
30-39 | 2 | 1199 |
20-29 | 1 | 1200 |
10-19 | 48 | 1248 |
0 | 31 | 1279 |
注:統(tǒng)計(jì)含全國(guó)性及地方性加分
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版