北京2015年單考考生美術(shù)統(tǒng)考成績一分一段表
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
分數(shù) | 人數(shù) | 累計 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計 | ||
248 | 1 | 1 | 180 | 5 | 65 | 143 | 3 | 126 | ||
230 | 1 | 2 | 179 | 1 | 66 | 142 | 1 | 127 | ||
229 | 1 | 3 | 178 | 4 | 70 | 141 | 1 | 128 | ||
227 | 1 | 4 | 177 | 2 | 72 | 140 | 5 | 133 | ||
225 | 1 | 5 | 176 | 1 | 73 | 139 | 1 | 134 | ||
219 | 2 | 7 | 174 | 4 | 77 | 136 | 1 | 135 | ||
216 | 2 | 9 | 172 | 2 | 79 | 135 | 1 | 136 | ||
214 | 1 | 10 | 171 | 2 | 81 | 134 | 1 | 137 | ||
213 | 1 | 11 | 170 | 1 | 82 | 133 | 2 | 139 | ||
208 | 3 | 14 | 169 | 2 | 84 | 132 | 1 | 140 | ||
207 | 2 | 16 | 168 | 5 | 89 | 131 | 1 | 141 | ||
206 | 1 | 17 | 165 | 1 | 90 | 130 | 3 | 144 | ||
205 | 2 | 19 | 164 | 1 | 91 | 129 | 1 | 145 | ||
203 | 1 | 20 | 163 | 1 | 92 | 128 | 4 | 149 | ||
200 | 3 | 23 | 162 | 3 | 95 | 126 | 3 | 152 | ||
199 | 5 | 28 | 161 | 2 | 97 | 125 | 1 | 153 | ||
198 | 1 | 29 | 160 | 4 | 101 | 120 | 3 | 156 | ||
197 | 1 | 30 | 158 | 1 | 102 | 0→119 | 131 | 287 | ||
196 | 2 | 32 | 157 | 1 | 103 | |||||
195 | 1 | 33 | 156 | 4 | 107 | |||||
194 | 2 | 35 | 155 | 1 | 108 | |||||
193 | 5 | 40 | 154 | 1 | 109 | |||||
192 | 2 | 42 | 153 | 1 | 110 | |||||
191 | 3 | 45 | 151 | 2 | 112 | |||||
190 | 2 | 47 | 150 | 1 | 113 | |||||
188 | 1 | 48 | 149 | 2 | 115 | |||||
186 | 2 | 50 | 147 | 2 | 117 | |||||
185 | 4 | 54 | 146 | 3 | 120 | |||||
183 | 4 | 58 | 145 | 2 | 122 | |||||
181 | 2 | 60 | 144 | 1 | 123 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版