重慶2013年高考本科第三批二次志愿征集缺額情況表(文史類)
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標準 |
1179 | 北京郵電大學世紀學院 | 1 | 18 | 市場營銷 | 20000 | |
1180 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 5 | 02 | 財務管理 | 22000 | |
03 | 工程管理 | 22000 | ||||
04 | 公共事業(yè)管理 | 22000 | ||||
05 | 社會工作 | 22000 | ||||
07 | 漢語言(漢語國際教育) | 22000 | ||||
1192 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 11 | 01 | 酒店管理 | 39800 | |
03 | 酒店管理(酒店財務管理) | 39800 | ||||
1239 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 3 | 04 | 朝鮮語 | 16000 | |
14 | 新聞學 | 15000 | ||||
1246 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 3 | 01 | 工商管理 | 15000 | |
02 | 物流管理 | 15000 | ||||
03 | 財務管理 | 15000 | ||||
1250 | 天津大學仁愛學院 | 1 | 25 | 英語 | 學費按天津市物價部門新批準的執(zhí)行。 | 16000 |
1366 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 1 | 06 | 英語 | 10000 | |
1378 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 8 | 01 | 金融學 | 13500 | |
04 | 英語 | 11500 | ||||
05 | 廣告學 | 11500 | ||||
06 | 工商管理類 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、物流管理 | 11500 | |||
1385 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 1 | 07 | 工程管理 | 入學后外語教學為英語 | 11500 |
10 | 會計學 | 入學后外語教學為英語 | 11500 | |||
2147 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 3 | 03 | 英語 | 14000 | |
08 | 旅游管理 | 14000 | ||||
12 | 人力資源管理 | 12000 | ||||
17 | 金融學 | 14000 | ||||
2151 | 沈陽城市學院 | 7 | 01 | 財政學 | 學費待批。 | 0 |
03 | 漢語言文學 | 學費待批。 | 0 | |||
05 | 經(jīng)濟學 | 學費待批。 | 0 | |||
06 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 優(yōu)先錄取英語考生。學費待批。 | 0 | |||
08 | 工商管理 | 學費待批。 | 0 | |||
14 | 旅游管理 | 學費待批。 | 0 | |||
15 | 英語 | 限招英語考生。學費待批。 | 0 | |||
2159 | 沈陽工學院 | 3 | 48 | 工商管理類 | 含工商管理、市場營銷、市場營銷-網(wǎng)絡營銷方向、會計學、人力資源管理專業(yè) | 14000 |
2170 | 大連科技學院 | 1 | 05 | 物流管理 | 14000 | |
2197 | 沈陽化工大學科亞學院 | 7 | 01 | 金融學 | 2013年學費最終以遼寧省物價局審批為準 | 12000 |
02 | 工商管理類 | 含工商管理、市場營銷、會計學專業(yè);2013年學費最終以遼寧省物價局審批為準 | 12000 | |||
2219 | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 6 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12500 | |
13 | 旅游管理 | 11500 | ||||
16 | 英語 | 14000 | ||||
2221 | 長春建筑學院 | 1 | 00 | 英語 | 14000 | |
2234 | 長春大學旅游學院 | 7 | 02 | 酒店管理 | 11500 | |
05 | 金融學 | 12500 | ||||
06 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11500 | ||||
08 | 物流管理(國際物流) | 11500 | ||||
13 | 日語(翻譯、旅游) | 13500 | ||||
2237 | 吉林師范大學博達學院 | 6 | 16 | 俄語 | 14000 | |
17 | 朝鮮語 | 招收非朝鮮族的英語考生 | 14000 | |||
24 | 旅游管理 | 11500 | ||||
27 | 社會工作(社區(qū)管理) | 12500 | ||||
3124 | 上海建橋?qū)W院 | 2 | 08 | 日語 | 15000 | |
3244 | 東南大學成賢學院 | 3 | 06 | 物流管理 | 14000 | |
12 | 市場營銷 | 14000 | ||||
3248 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14000 | |
3257 | 南京信息工程大學濱江學院 | 2 | 08 | 市場營銷 | 14000 | |
3258 | 南京郵電大學通達學院 | 2 | 01 | 英語 | 14000 | |
05 | 廣告學(網(wǎng)絡傳播) | 14000 | ||||
3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 2 | 09 | 工商管理(物流) | 14000 | |
3290 | 蘇州科技學院天平學院 | 6 | 27 | 漢語言文學 | 14000 | |
29 | 人力資源管理 | 14000 | ||||
35 | 英語(國際商務管理) | 只招英語考生 | 14000 | |||
37 | 日語(國際商務管理) | 只招英語、日語考生 | 14000 | |||
3297 | 三江學院 | 7 | 03 | 新聞學(全媒體) | 14000 | |
23 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際金融) | 14000 | ||||
3311 | 浙江萬里學院 | 4 | 08 | 公共事業(yè)管理 | 16000 | |
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16000 | ||||
3344 | 嘉興學院南湖學院 | 2 | 00 | 經(jīng)濟學類 | 1、包含:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、經(jīng)濟學專業(yè);2、第二年專業(yè)分流后,經(jīng)濟學類中金融學專業(yè)為19000元/生*年 | 16000 |
3350 | 湖州師范學院求真學院 | 1 | 05 | 物流管理 | 16000 | |
3435 | 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 | 1 | 00 | 財務管理 | 11000 | |
3538 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 5 | 02 | 國際商務 | 15000 | |
03 | 金融學 | 15000 | ||||
3547 | 福州大學至誠學院 | 2 | 02 | 金融工程 | 18000 | |
05 | 商務英語 | 16000 | ||||
3562 | 華僑大學廈門工學院 | 3 | 00 | 傳播學 | 17000 | |
3622 | 華東交通大學理工學院 | 1 | 04 | 英語 | 需參加口試,英語高考成績不低于100分 | 11200 |
3779 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 1 | 11 | 公共事業(yè)管理 | 35000 | |
4119 | 河南理工大學萬方科技學院 | 5 | 03 | 法學 | 鄭州校區(qū)就讀 | 12000 |
4357 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11000 | |
05 | 商務英語 | 11000 | ||||
4376 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 02 | 新聞學 | 14000 | |
4416 | 電子科技大學中山學院 | 5 | 09 | 法學 | 17000 | |
11 | 行政管理(高級文秘與策劃、社會工作) | 17000 | ||||
4418 | 廣東培正學院 | 2 | 00 | 法學 | 住宿費:1200-2000元/學年·人。 | 18000 |
28 | 商務英語 | 住宿費:1200-2000元/學年·人。 | 18500 | |||
4464 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 3 | 16 | 人力資源管理 | 16000 | |
4479 | 廣東海洋大學寸金學院 | 7 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000 | |
05 | 英語 | 15000 | ||||
15 | 工商管理 | 15000 | ||||
28 | 旅游管理(酒店管理) | 15000 | ||||
4507 | 廣西工學院鹿山學院 | 12 | 02 | 英語(科技英語方向) | 14500 | |
05 | 建筑學 | 15000 | ||||
11 | 財務管理(資產(chǎn)評估方向) | 13500 | ||||
4529 | 廣西大學行健文理學院 | 3 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13500 | |
02 | 法學 | 13500 | ||||
4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 10 | 00 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13500 | |
02 | 工商管理 | 13500 | ||||
04 | 財務管理 | 13500 | ||||
06 | 英語 | 12500 | ||||
4550 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 3 | 02 | 市場營銷 | 15000 | |
03 | 財務管理 | 15000 | ||||
4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 5 | 02 | 市場營銷 | 14000 | |
05 | 人力資源管理 | 14000 | ||||
08 | 日語(商務日語) | 14000 | ||||
09 | 英語(商務英語) | 14000 | ||||
4615 | 三亞學院 | 9 | 01 | 社會工作 | 13000 | |
22 | 旅游管理(體育競猜管理) | 進檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
27 | 英語(旅業(yè)商務英語) | 進檔考生按高考外語單科成績從高分到低分錄取 | 13000 | |||
28 | 俄語(旅業(yè)商務俄語) | 進檔考生按高考外語單科成績從高分到低分錄取 | 13000 | |||
31 | 旅游管理(親水運動管理) | 進檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
5234 | 貴州民族大學人文科技學院 | 2 | 03 | 英語 | 英語單科高考成績達到90分以上。 | 10000 |
07 | 市場營銷 | 10000 | ||||
6119 | 西安培華學院 | 3 | 02 | 日語(含翻譯、國貿(mào)、旅游方向) | 12000 | |
24 | 漢語國際教育 | 10000 | ||||
25 | 新聞學 | 10000 | ||||
6143 | 陜西服裝工程學院 | 1 | 01 | 會計學 | 10000 | |
6152 | 陜西科技大學鎬京學院 | 7 | 16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10000 | |
19 | 財務管理 | 10000 | ||||
6153 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 1 | 12 | 行政管理 | 10000 | |
6158 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 2 | 05 | 人力資源管理 | 10000 | |
6408 | 寧夏大學新華學院 | 2 | 12 | 物流管理 | 11000 | |
6507 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 1 | 19 | 旅游管理 | 10000 | |
6508 | 新疆大學科學技術學院 | 3 | 22 | 英語 | 11000 | |
61 | 旅游管理 | 9000 | ||||
9519 | 南京理工大學紫金學院 | 6 | 03 | 法學 | 14000 | |
04 | 社會工作 | 14000 | ||||
06 | 市場營銷 | 14000 | ||||
09 | 公共事業(yè)管理 | 14000 | ||||
9524 | 南京理工大學泰州科技學院 | 3 | 20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14000 | |
21 | 市場營銷 | 14000 | ||||
9525 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 10 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14000 | |
04 | 市場營銷 | 14000 | ||||
11 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 14000 | ||||
12 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 14000 | ||||
9526 | 蘇州大學文正學院 | 2 | 30 | 工商管理 | 14000 | |
33 | 人力資源管理 | 14000 | ||||
9527 | 蘇州大學應用技術學院 | 8 | 01 | 旅游管理 | 14000 | |
02 | 酒店管理 | 14000 | ||||
07 | 物流管理 | 14000 | ||||
08 | 市場營銷 | 14000 | ||||
10 | 英語 | 14000 | ||||
14 | 廣告學 | 14000 | ||||
9528 | 揚州大學廣陵學院 | 7 | 01 | 廣播電視學 | 14000 | |
07 | 財務管理 | 14000 | ||||
10 | 英語(實用商務英語) | 14000 | ||||
11 | 漢語言文學(文秘) | 14000 | ||||
9529 | 江蘇師范大學科文學院 | 4 | 02 | 英語(商貿(mào)英語) | 14000 | |
09 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14000 | ||||
12 | 財務管理 | 14000 | ||||
13 | 市場營銷 | 14000 | ||||
9531 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4 | 01 | 工商管理 | 14000 | |
03 | 英語 | 14000 | ||||
9532 | 常州大學懷德學院 | 6 | 06 | 財務管理 | 14000 | |
09 | 日語(商務日語) | 14000 | ||||
9533 | 南通大學杏林學院 | 2 | 00 | 漢語言文學 | 14000 | |
9912 | 武漢體育學院體育科技學院 | 3 | 00 | 新聞學(體育新聞方向) |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版