2014天津高考理科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
2014年天津高考各分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表(理工類)
科類 | 分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
理工 | 700 | 14 |
理工 | 695 | 25 |
理工 | 690 | 34 |
理工 | 685 | 52 |
理工 | 680 | 73 |
理工 | 675 | 114 |
理工 | 670 | 165 |
理工 | 665 | 229 |
理工 | 660 | 299 |
理工 | 655 | 393 |
理工 | 650 | 511 |
理工 | 645 | 659 |
理工 | 640 | 824 |
理工 | 635 | 1025 |
理工 | 630 | 1243 |
理工 | 625 | 1513 |
理工 | 620 | 1792 |
理工 | 615 | 2106 |
理工 | 610 | 2457 |
理工 | 605 | 2835 |
理工 | 600 | 3213 |
理工 | 595 | 3659 |
理工 | 590 | 4131 |
理工 | 585 | 4642 |
理工 | 580 | 5156 |
理工 | 575 | 5696 |
理工 | 570 | 6253 |
理工 | 565 | 6843 |
理工 | 560 | 7470 |
理工 | 555 | 8089 |
理工 | 550 | 8706 |
理工 | 545 | 9355 |
理工 | 540 | 9994 |
理工 | 535 | 10668 |
理工 | 530 | 11340 |
理工 | 525 | 12092 |
理工 | 520 | 12842 |
理工 | 515 | 13556 |
理工 | 510 | 14328 |
理工 | 505 | 15115 |
理工 | 500 | 15931 |
理工 | 495 | 16740 |
理工 | 490 | 17590 |
理工 | 485 | 18433 |
理工 | 480 | 19282 |
理工 | 475 | 20170 |
理工 | 470 | 21030 |
理工 | 465 | 21899 |
理工 | 460 | 22833 |
理工 | 455 | 23693 |
理工 | 450 | 24589 |
理工 | 445 | 25494 |
理工 | 440 | 26393 |
理工 | 435 | 27275 |
理工 | 430 | 28118 |
理工 | 425 | 28945 |
理工 | 420 | 29669 |
理工 | 415 | 30441 |
理工 | 410 | 31135 |
理工 | 405 | 31828 |
理工 | 400 | 32580 |
理工 | 395 | 33211 |
理工 | 390 | 33878 |
理工 | 385 | 34493 |
理工 | 380 | 35053 |
理工 | 375 | 35622 |
理工 | 370 | 36208 |
理工 | 365 | 36763 |
理工 | 360 | 37228 |
理工 | 355 | 37689 |
理工 | 350 | 38108 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版