四川2015年普通高考體育(理)成績分段統(tǒng)計表(一分一段表)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
2015年吉林省普通高校招生考試體育(理)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
470 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
460 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
440 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
430 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 |
420 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
410 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 |
400 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 |
390 | 38 | 40 | 41 | 45 | 48 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 |
380 | 57 | 61 | 63 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 85 |
370 | 87 | 93 | 96 | 98 | 103 | 107 | 110 | 116 | 123 | 128 |
360 | 133 | 134 | 135 | 139 | 141 | 150 | 153 | 158 | 166 | 169 |
350 | 174 | 178 | 184 | 189 | 195 | 200 | 205 | 210 | 218 | 228 |
340 | 235 | 244 | 257 | 264 | 275 | 283 | 287 | 288 | 293 | 299 |
330 | 308 | 313 | 322 | 329 | 337 | 346 | 352 | 358 | 368 | 378 |
320 | 387 | 399 | 410 | 425 | 437 | 454 | 462 | 467 | 479 | 486 |
310 | 494 | 503 | 513 | 523 | 534 | 545 | 557 | 569 | 577 | 588 |
300 | 598 | 608 | 621 | 628 | 640 | 654 | 663 | 671 | 678 | 686 |
290 | 700 | 714 | 724 | 731 | 740 | 755 | 766 | 790 | 801 | 816 |
280 | 827 | 836 | 849 | 864 | 871 | 889 | 908 | 922 | 929 | 942 |
270 | 953 | 963 | 984 | 999 | 1011 | 1024 | 1034 | 1043 | 1053 | 1065 |
260 | 1081 | 1094 | 1100 | 1108 | 1116 | 1135 | 1151 | 1163 | 1176 | 1187 |
250 | 1203 | 1211 | 1219 | 1237 | 1250 | 1259 | 1264 | 1277 | 1289 | 1296 |
240 | 1306 | 1315 | 1326 | 1340 | 1350 | 1361 | 1371 | 1377 | 1384 | 1392 |
230 | 1401 | 1410 | 1419 | 1427 | 1431 | 1438 | 1446 | 1461 | 1467 | 1471 |
220 | 1481 | 1487 | 1493 | 1499 | 1510 | 1511 | 1518 | 1524 | 1533 | 1540 |
210 | 1544 | 1548 | 1554 | 1558 | 1569 | 1573 | 1581 | 1592 | 1594 | 1598 |
200 | 1598 | 1603 | 1606 | 1607 | 1608 | 1614 | 1617 | 1621 | 1622 | 1624 |
190 | 1629 | 1630 | 1634 | 1638 | 1638 | 1639 | 1639 | 1641 | 1644 | 1647 |
180 | 1650 | 1653 | 1654 | 1655 | 1658 | 1663 | 1663 | 1664 | 1666 | 1668 |
170 | 1670 | 1671 | 1671 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1679 |
160 | 1680 | 1684 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1686 | 1688 | 1690 |
150 | 1692 | 1692 | 1694 | 1694 | 1696 | 1697 | 1697 | 1697 | 1698 | 1698 |
140 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
130 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
120 | 1700 | 1701 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1704 | 1704 | 1705 | 1705 |
110 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
100 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
90 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
80 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
70 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
60 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
50 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
40 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
30 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
20 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
10 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
0 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1741 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版