山西2015年高考文科成績分?jǐn)?shù)一分一段表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計人數(shù) | |
610 | 2 | 10 | 535 | 99 | 2367 | |
609 | 6 | 16 | 534 | 99 | 2466 | |
608 | 2 | 18 | 533 | 124 | 2590 | |
607 | 4 | 22 | 532 | 110 | 2700 | |
606 | 2 | 24 | 531 | 116 | 2816 | |
605 | 0 | 24 | 530 | 118 | 2934 | |
604 | 1 | 25 | 529 | 137 | 3071 | |
603 | 2 | 27 | 528 | 138 | 3209 | |
602 | 5 | 32 | 527 | 113 | 3322 | |
601 | 6 | 38 | 526 | 120 | 3442 | |
600 | 2 | 40 | 525 | 161 | 3603 | |
599 | 4 | 44 | 524 | 143 | 3746 | |
598 | 4 | 48 | 523 | 136 | 3882 | |
597 | 1 | 49 | 522 | 159 | 4041 | |
596 | 5 | 54 | 521 | 169 | 4210 | |
595 | 5 | 59 | 520 | 149 | 4359 | |
594 | 6 | 65 | 519 | 180 | 4539 | |
593 | 5 | 70 | 518 | 186 | 4725 | |
592 | 7 | 77 | 517 | 174 | 4899 | |
591 | 8 | 85 | 516 | 179 | 5078 | |
590 | 11 | 96 | 515 | 193 | 5271 | |
589 | 9 | 105 | 514 | 192 | 5463 | |
588 | 11 | 116 | 513 | 205 | 5668 | |
587 | 13 | 129 | 512 | 195 | 5863 | |
586 | 5 | 134 | 511 | 201 | 6064 | |
585 | 8 | 142 | 510 | 229 | 6293 | |
584 | 10 | 152 | 509 | 229 | 6522 | |
583 | 12 | 164 | 508 | 248 | 6770 | |
582 | 4 | 168 | 507 | 250 | 7020 | |
581 | 16 | 184 | 506 | 239 | 7259 | |
580 | 9 | 193 | 505 | 276 | 7535 | |
579 | 16 | 209 | 504 | 269 | 7804 | |
578 | 12 | 221 | 503 | 269 | 8073 | |
577 | 19 | 240 | 502 | 251 | 8324 | |
576 | 16 | 256 | 501 | 290 | 8614 | |
575 | 26 | 282 | 500 | 274 | 8888 | |
574 | 29 | 311 | 499 | 288 | 9176 | |
573 | 23 | 334 | 498 | 291 | 9467 | |
572 | 18 | 352 | 497 | 313 | 9780 | |
571 | 19 | 371 | 496 | 301 | 10081 | |
570 | 18 | 389 | 495 | 327 | 10408 | |
569 | 23 | 412 | 494 | 333 | 10741 | |
568 | 21 | 433 | 493 | 343 | 11084 | |
567 | 29 | 462 | 492 | 334 | 11418 | |
566 | 23 | 485 | 491 | 357 | 11775 | |
565 | 32 | 517 | 490 | 379 | 12154 | |
564 | 22 | 539 | 489 | 346 | 12500 | |
563 | 31 | 570 | 488 | 345 | 12845 | |
562 | 44 | 614 | 487 | 356 | 13201 | |
561 | 33 | 647 | 486 | 370 | 13571 | |
560 | 36 | 683 | 485 | 386 | 13957 | |
559 | 44 | 727 | 484 | 382 | 14339 | |
558 | 50 | 777 | 483 | 365 | 14704 | |
557 | 41 | 818 | 482 | 392 | 15096 | |
556 | 45 | 863 | 481 | 363 | 15459 | |
555 | 61 | 924 | 480 | 439 | 15898 | |
554 | 42 | 966 | 479 | 415 | 16313 | |
553 | 50 | 1016 | 478 | 415 | 16728 | |
552 | 52 | 1068 | 477 | 410 | 17138 | |
551 | 67 | 1135 | 476 | 425 | 17563 | |
550 | 52 | 1187 | 475 | 459 | 18022 | |
549 | 52 | 1239 | 474 | 410 | 18432 | |
548 | 75 | 1314 | 473 | 439 | 18871 | |
547 | 67 | 1381 | 472 | 435 | 19306 | |
546 | 68 | 1449 | 471 | 419 | 19725 | |
545 | 66 | 1515 | 470 | 437 | 20162 | |
544 | 68 | 1583 | 469 | 460 | 20622 | |
543 | 75 | 1658 | 468 | 477 | 21099 | |
542 | 71 | 1729 | 467 | 442 | 21541 | |
541 | 72 | 1801 | 466 | 485 | 22026 | |
540 | 86 | 1887 | 465 | 440 | 22466 | |
539 | 89 | 1976 | 464 | 521 | 22987 | |
538 | 104 | 2080 | 463 | 489 | 23476 | |
537 | 93 | 2173 | 462 | 467 | 23943 | |
536 | 95 | 2268 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版