2013-2014年QS世界大學(xué)排名前五十名排行榜
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-07-20 大 中 小
陽光高考門戶導(dǎo)讀:2013年9月10日,英國高等教育調(diào)查公司QS公布2013—2014年世界最佳大學(xué)排行榜,前十名均為美英高校。美國麻省理工學(xué)院位居首位,美國哈佛大學(xué)、英國劍橋大學(xué)分裂二、三位。榜單中排名最高的亞洲大學(xué)為新加坡國立大學(xué),位列第24位。香港的三所高校,香港大學(xué)、香港理工大學(xué)、香港中文大學(xué)分別列第26、34、39位。北京大學(xué)和清華大學(xué)分別列第46位和第48位。以下為前50名高校榜單。
2013年 | 大學(xué) | 國別 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
3 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
5 | 倫敦帝國理工學(xué)院 | 英國 |
6 | 牛津大學(xué) | 英國 |
7 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
8 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
9 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
10 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
10 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
12 | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世 | 瑞士 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
15 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
17 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
17 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
19 | 洛桑聯(lián)邦高等工業(yè)學(xué)院 | 瑞士 |
19 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
21 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
22 | 密歇根大學(xué) | 美國 |
23 | 杜克大學(xué) |
美國 |
2013年 | 大學(xué) | 國別 |
24 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
25 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
26 | 香港大學(xué) | 中國香港 |
27 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 |
28 | 巴黎高等師范大學(xué) | 法國 |
29 | 西北大學(xué) | 美國 |
30 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
31 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
32 | 東京大學(xué) | 日本 |
33 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
34 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 |
35 | 京都大學(xué) | 日本 |
35 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
37 | 威斯康辛大學(xué)-麥迪遜 | 美國 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
39 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 |
40 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
41 | 巴黎高等理工學(xué)院 | 法國 |
41 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
43 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
44 | 紐約大學(xué) | 美國 |
45 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
46 | 北京大學(xué) | 中國 |
47 | 布朗大學(xué) | 美國 |
48 | 清華大學(xué) | 中國 |
49 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
50 | 海德堡大學(xué) |
德國 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版