吉林省2014年大學(xué)排行榜榜單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
陽光高考門戶整理分享中國校友會獨家發(fā)布的吉林省2014年大學(xué)排行榜榜單,陽光高考門戶(foodtvandme.com)同步更新。更多高校學(xué)科排名請點擊進(jìn)入高校排名網(wǎng)。
2014吉林省大學(xué)排行榜
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 全國排名 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
1 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
3 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
4 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 | 專業(yè)型 |
|
|
5 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 | 專業(yè)型 |
|
|
6 | 東北電力大學(xué) | 理工 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 | 應(yīng)用型 |
|
|
7 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 | 應(yīng)用型 |
|
|
8 | 吉林師范大學(xué) | 師范 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
9 | 吉林化工學(xué)院 | 理工 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
10 | 長春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 | 應(yīng)用型 |
|
|
11 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 | 應(yīng)用型 |
|
|
12 | 北華大學(xué) | 綜合 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
13 | 長春師范大學(xué) | 師范 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 | 應(yīng)用型 |
|
|
13 | 吉林建筑大學(xué) | 理工 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
15 | 長春大學(xué) | 綜合 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 | 應(yīng)用型 |
|
|
16 | 通化師范學(xué)院 | 師范 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
17 | 長春工程學(xué)院 | 理工 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
19 | 吉林工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
20 | 白城師范學(xué)院 | 師范 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
20 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 農(nóng)林 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
22 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
|
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版