2014年中國大學學科水平排行榜100強高校名單
學習頻道 來源: 中國校友會 2024-07-20 大 中 小
2014中國大學學科水平排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2014綜合排名 | 各等級學科數(shù) | 辦學類型、等級和層次 | |||||
90-100 | 80-89 | 70-79 | 合計 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 清華大學 | 北京 | 2 | 14 | 20 | 10 | 44 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 北京大學 | 北京 | 1 | 13 | 25 | 8 | 46 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 中國人民大學 | 北京 | 7 | 8 | 7 | 6 | 21 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 26 | 5 | 6 | 3 | 14 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 南京大學 | 江蘇 | 8 | 4 | 17 | 11 | 32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 北京師范大學 | 北京 | 11 | 4 | 10 | 11 | 25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 武漢大學 | 湖北 | 5 | 3 | 16 | 24 | 43 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 上海交通大學 | 上海 | 3 | 3 | 14 | 25 | 42 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 華中科技大學 | 湖北 | 12 | 3 | 9 | 31 | 43 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 西安交通大學 | 陜西 | 18 | 3 | 6 | 13 | 22 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 北京科技大學 | 北京 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 復旦大學 | 上海 | 4 | 2 | 18 | 14 | 34 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 20 | 2 | 13 | 11 | 26 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 東南大學 | 江蘇 | 25 | 2 | 11 | 8 | 21 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 21 | 2 | 10 | 6 | 18 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 中南大學 | 湖南 | 17 | 2 | 8 | 15 | 25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 14 | 2 | 8 | 10 | 20 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇/北京 | 35 | 2 | 2 | 9 | 13 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 中國地質(zhì)大學 | 湖北/北京 | 44 | 2 | 1 | 10 | 13 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 江南大學 | 江蘇 | 81 | 2 | 1 | 5 | 8 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
12 | 中國傳媒大學 | 北京 | - | 2 | 0 | 5 | 7 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 中國海洋大學 | 山東 | 48 | 2 | 0 | 4 | 6 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 浙江大學 | 浙江 | 6 | 1 | 23 | 28 | 52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 南開大學 | 天津 | 15 | 1 | 12 | 14 | 27 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 四川大學 | 四川 | 13 | 1 | 8 | 33 | 42 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 天津大學 | 天津 | 23 | 1 | 8 | 14 | 23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 同濟大學 | 上海 | 22 | 1 | 7 | 24 | 32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 47 | 1 | 6 | 8 | 15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 44 | 1 | 6 | 4 | 11 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 北京理工大學 | 北京 | 32 | 1 | 4 | 15 | 20 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 31 | 1 | 4 | 3 | 8 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 華南理工大學 | 廣東 | 27 | 1 | 3 | 12 | 16 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 蘭州大學 | 甘肅 | 38 | 1 | 3 | 11 | 15 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 東北大學 | 遼寧 | 34 | 1 | 3 | 8 | 12 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 北京交通大學 | 北京 | 46 | 1 | 2 | 11 | 14 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 電子科技大學 | 四川 | 42 | 1 | 2 | 5 | 8 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 66 | 1 | 2 | 3 | 6 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 中央美術(shù)學院 | 北京 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
24 | 南京理工大學 | 江蘇 | 49 | 1 | 1 | 9 | 11 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 中國石油大學 | 山東/北京 | 54 | 1 | 1 | 8 | 10 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 92 | 1 | 1 | 4 | 6 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
24 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 101 | 1 | 1 | 0 | 2 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 57 | 1 | 0 | 11 | 12 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 西南交通大學 | 四川 | 61 | 1 | 0 | 11 | 12 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 河海大學 | 江蘇 | 58 | 1 | 0 | 7 | 8 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 東華大學 | 上海 | 82 | 1 | 0 | 7 | 8 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 華東理工大學 | 上海 | 41 | 1 | 0 | 6 | 7 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 中央民族大學 | 北京 | 80 | 1 | 0 | 5 | 6 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 中國政法大學 | 北京 | 67 | 1 | 0 | 2 | 3 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 136 | 1 | 0 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
24 | 北京體育大學 | 北京 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
24 | 中央音樂學院 | 北京 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
54 | 中山大學 | 廣東 | 10 | 0 | 12 | 19 | 31 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
55 | 華東師范大學 | 上海 | 24 | 0 | 9 | 17 | 26 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
56 | 吉林大學 | 吉林 | 9 | 0 | 8 | 29 | 37 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
56 | 廈門大學 | 福建 | 19 | 0 | 8 | 14 | 22 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
58 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 52 | 0 | 7 | 7 | 14 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
59 | 大連理工大學 | 遼寧 | 30 | 0 | 6 | 14 | 20 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 重慶大學 | 重慶 | 33 | 0 | 5 | 24 | 29 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 29 | 0 | 5 | 11 | 16 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 山東大學 | 山東 | 16 | 0 | 4 | 32 | 36 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
62 | 湖南大學 | 湖南 | 28 | 0 | 4 | 19 | 23 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 東北師范大學 | 吉林 | 40 | 0 | 4 | 14 | 18 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 南京師范大學 | 江蘇 | 54 | 0 | 4 | 14 | 18 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 華中師范大學 | 湖北 | 36 | 0 | 3 | 14 | 17 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 西北大學 | 陜西 | 37 | 0 | 3 | 12 | 15 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 58 | 0 | 3 | 8 | 11 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 74 | 0 | 3 | 3 | 6 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
70 | 首都師范大學 | 北京 | 86 | 0 | 2 | 12 | 14 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
70 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 84 | 0 | 2 | 7 | 9 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
70 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 65 | 0 | 2 | 6 | 8 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 北京化工大學 | 北京 | 63 | 0 | 2 | 4 | 6 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 117 | 0 | 2 | 4 | 6 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
70 | 云南大學 | 云南 | 56 | 0 | 2 | 3 | 5 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 北京郵電大學 | 北京 | 69 | 0 | 2 | 3 | 5 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 107 | 0 | 2 | 3 | 5 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
70 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 130 | 0 | 2 | 3 | 5 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 151 | 0 | 2 | 3 | 5 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
70 | 南京藝術(shù)學院 | 江蘇 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
70 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 97 | 0 | 2 | 2 | 4 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 中國美術(shù)學院 | 浙江 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
70 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 191 | 0 | 2 | 1 | 3 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
70 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 168 | 0 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 西南大學 | 重慶 | 50 | 0 | 1 | 20 | 21 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 蘇州大學 | 江蘇 | 52 | 0 | 1 | 20 | 21 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 華南師范大學 | 廣東 | 70 | 0 | 1 | 14 | 15 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 68 | 0 | 1 | 10 | 11 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 72 | 0 | 1 | 7 | 8 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
86 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 79 | 0 | 1 | 7 | 8 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 95 | 0 | 1 | 7 | 8 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 145 | 0 | 1 | 7 | 8 | 專業(yè)型 | - | - |
86 | 武漢理工大學 | 湖北 | 50 | 0 | 1 | 6 | 7 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 暨南大學 | 廣東 | 62 | 0 | 1 | 5 | 6 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 103 | 0 | 1 | 5 | 6 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 110 | 0 | 1 | 5 | 6 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 揚州大學 | 江蘇 | 111 | 0 | 1 | 5 | 6 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 華北電力大學 | 北京 | 91 | 0 | 1 | 4 | 5 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 104 | 0 | 1 | 4 | 5 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 昆明理工大學 | 云南 | 109 | 0 | 1 | 4 | 5 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 燕山大學 | 河北 | 112 | 0 | 1 | 4 | 5 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 133 | 0 | 1 | 4 | 5 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 長安大學 | 陜西 | 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 202 | 0 | 1 | 3 | 4 | 應(yīng)用型 | - | - |
86 | 西南政法大學 | 重慶 | 122 | 0 | 1 | 2 | 3 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 西南石油大學 | 四川 | 158 | 0 | 1 | 2 | 3 | 專業(yè)型 | - | - |
86 | 華東政法大學 | 上海 | 189 | 0 | 1 | 2 | 3 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 北京外國語大學 | 北京 | 128 | 0 | 1 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
86 | 成都理工大學 | 四川 | 154 | 0 | 1 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 河南理工大學 | 河南 | 163 | 0 | 1 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | - | - |
86 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 211 | 0 | 1 | 1 | 2 | 應(yīng)用型 | - | - |
86 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 217 | 0 | 1 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 上海海洋大學 | 上海 | 231 | 0 | 1 | 1 | 2 | 應(yīng)用型 | - | - |
86 | 上海音樂學院 | 上海 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 中央戲劇學院 | 北京 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
86 | 南昌大學 | 江西 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 上海外國語大學 | 上海 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | - | - |
86 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | 應(yīng)用型 | - | - |
86 | 上海體育學院 | 上海 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 武漢體育學院 | 湖北 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 中國音樂學院 | 北京 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版