內(nèi)蒙古2016年高考汽駕類一分一段表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 www.17xuexiba.com
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
528及以上 | 10 |
527及以上 | 11 |
524及以上 | 12 |
517及以上 | 13 |
516及以上 | 14 |
515及以上 | 16 |
514及以上 | 17 |
508及以上 | 19 |
507及以上 | 21 |
504及以上 | 23 |
502及以上 | 24 |
500及以上 | 25 |
499及以上 | 27 |
495及以上 | 28 |
493及以上 | 29 |
491及以上 | 32 |
490及以上 | 34 |
489及以上 | 35 |
488及以上 | 36 |
486及以上 | 38 |
484及以上 | 39 |
482及以上 | 42 |
481及以上 | 43 |
478及以上 | 44 |
477及以上 | 48 |
475及以上 | 51 |
473及以上 | 54 |
471及以上 | 55 |
470及以上 | 56 |
469及以上 | 57 |
463及以上 | 58 |
462及以上 | 60 |
461及以上 | 61 |
459及以上 | 63 |
458及以上 | 64 |
457及以上 | 66 |
455及以上 | 68 |
454及以上 | 69 |
453及以上 | 70 |
452及以上 | 71 |
450及以上 | 74 |
449及以上 | 75 |
447及以上 | 77 |
446及以上 | 78 |
445及以上 | 80 |
443及以上 | 83 |
442及以上 | 87 |
440及以上 | 89 |
439及以上 | 90 |
437及以上 | 92 |
436及以上 | 95 |
435及以上 | 97 |
434及以上 | 98 |
433及以上 | 101 |
432及以上 | 103 |
431及以上 | 104 |
430及以上 | 105 |
429及以上 | 106 |
428及以上 | 107 |
427及以上 | 109 |
426及以上 | 110 |
425及以上 | 111 |
424及以上 | 112 |
423及以上 | 113 |
422及以上 | 115 |
421及以上 | 119 |
419及以上 | 123 |
418及以上 | 124 |
417及以上 | 125 |
416及以上 | 126 |
415及以上 | 128 |
414及以上 | 129 |
413及以上 | 130 |
411及以上 | 131 |
409及以上 | 132 |
408及以上 | 134 |
406及以上 | 135 |
404及以上 | 138 |
403及以上 | 139 |
402及以上 | 142 |
401及以上 | 144 |
400及以上 | 147 |
399及以上 | 148 |
398及以上 | 151 |
397及以上 | 154 |
396及以上 | 156 |
395及以上 | 159 |
394及以上 | 162 |
393及以上 | 163 |
392及以上 | 168 |
391及以上 | 169 |
390及以上 | 171 |
389及以上 | 176 |
388及以上 | 179 |
386及以上 | 180 |
385及以上 | 182 |
383及以上 | 184 |
382及以上 | 185 |
381及以上 | 187 |
380及以上 | 188 |
378及以上 | 189 |
377及以上 | 190 |
375及以上 | 193 |
374及以上 | 196 |
373及以上 | 197 |
369及以上 | 200 |
368及以上 | 202 |
367及以上 | 204 |
366及以上 | 206 |
365及以上 | 212 |
364及以上 | 215 |
362及以上 | 220 |
361及以上 | 224 |
360及以上 | 227 |
359及以上 | 229 |
358及以上 | 230 |
356及以上 | 232 |
355及以上 | 235 |
354及以上 | 236 |
353及以上 | 239 |
350及以上 | 242 |
349及以上 | 243 |
348及以上 | 244 |
347及以上 | 247 |
346及以上 | 249 |
345及以上 | 250 |
344及以上 | 252 |
343及以上 | 255 |
342及以上 | 260 |
341及以上 | 263 |
340及以上 | 269 |
339及以上 | 271 |
338及以上 | 273 |
337及以上 | 275 |
336及以上 | 279 |
335及以上 | 281 |
334及以上 | 287 |
333及以上 | 291 |
332及以上 | 295 |
331及以上 | 298 |
330及以上 | 300 |
329及以上 | 304 |
328及以上 | 308 |
327及以上 | 309 |
326及以上 | 312 |
325及以上 | 314 |
324及以上 | 317 |
323及以上 | 319 |
322及以上 | 320 |
321及以上 | 326 |
320及以上 | 328 |
319及以上 | 329 |
318及以上 | 332 |
317及以上 | 337 |
316及以上 | 338 |
315及以上 | 342 |
314及以上 | 347 |
313及以上 | 348 |
312及以上 | 351 |
311及以上 | 353 |
310及以上 | 357 |
309及以上 | 359 |
308及以上 | 362 |
307及以上 | 364 |
306及以上 | 366 |
304及以上 | 368 |
303及以上 | 373 |
302及以上 | 375 |
301及以上 | 379 |
300及以上 | 383 |
299及以上 | 385 |
298及以上 | 388 |
297及以上 | 391 |
296及以上 | 393 |
295及以上 | 395 |
294及以上 | 396 |
292及以上 | 400 |
291及以上 | 402 |
290及以上 | 406 |
288及以上 | 407 |
287及以上 | 408 |
286及以上 | 411 |
285及以上 | 412 |
283及以上 | 414 |
282及以上 | 416 |
281及以上 | 419 |
280及以上 | 422 |
279及以上 | 427 |
278及以上 | 431 |
277及以上 | 434 |
276及以上 | 436 |
275及以上 | 438 |
273及以上 | 440 |
271及以上 | 441 |
270及以上 | 444 |
269及以上 | 445 |
268及以上 | 446 |
267及以上 | 447 |
266及以上 | 449 |
265及以上 | 452 |
264及以上 | 453 |
263及以上 | 455 |
262及以上 | 457 |
260及以上 | 458 |
259及以上 | 459 |
258及以上 | 460 |
257及以上 | 463 |
256及以上 | 464 |
255及以上 | 465 |
254及以上 | 467 |
253及以上 | 469 |
252及以上 | 470 |
251及以上 | 471 |
250及以上 | 475 |
249及以上 | 476 |
247及以上 | 478 |
246及以上 | 480 |
245及以上 | 482 |
244及以上 | 483 |
243及以上 | 485 |
242及以上 | 486 |
241及以上 | 487 |
240及以上 | 489 |
238及以上 | 491 |
237及以上 | 493 |
236及以上 | 494 |
235及以上 | 496 |
233及以上 | 500 |
231及以上 | 501 |
230及以上 | 503 |
229及以上 | 504 |
228及以上 | 507 |
227及以上 | 509 |
225及以上 | 511 |
224及以上 | 514 |
223及以上 | 515 |
222及以上 | 517 |
221及以上 | 518 |
218及以上 | 519 |
217及以上 | 520 |
216及以上 | 522 |
214及以上 | 523 |
213及以上 | 525 |
211及以上 | 526 |
209及以上 | 528 |
207及以上 | 529 |
206及以上 | 530 |
205及以上 | 532 |
204及以上 | 533 |
201及以上 | 534 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版