貴州2015年高考體育專業(yè)分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
貴州省2014年高考體育專業(yè)考試分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表 | ||||||||||||||
各段分?jǐn)?shù) | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 |
各段人數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 9 |
累計人數(shù) | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 38 | 51 | 60 |
累計% | 0.007 | 0.014 | 0.029 | 0.036 | 0.043 | 0.05 | 0.078 | 0.1 | 0.128 | 0.164 | 0.207 | 0.271 | 0.364 | 0.428 |
各段分?jǐn)?shù) | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 |
各段人數(shù) | 22 | 14 | 9 | 26 | 26 | 30 | 36 | 46 | 46 | 73 | 55 | 82 | 81 | 81 |
累計人數(shù) | 82 | 96 | 105 | 131 | 157 | 187 | 223 | 269 | 315 | 388 | 443 | 525 | 606 | 687 |
累計% | 0.585 | 0.684 | 0.749 | 0.934 | 1.119 | 1.333 | 1.59 | 1.918 | 2.246 | 2.766 | 3.159 | 3.743 | 4.321 | 4.898 |
各段分?jǐn)?shù) | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 |
各段人數(shù) | 97 | 120 | 130 | 120 | 145 | 171 | 162 | 160 | 193 | 210 | 243 | 258 | 236 | 280 |
累計人數(shù) | 784 | 904 | 1034 | 1154 | 1299 | 1470 | 1632 | 1792 | 1985 | 2195 | 2438 | 2696 | 2932 | 3212 |
累計% | 5.59 | 6.446 | 7.373 | 8.228 | 9.262 | 10.481 | 11.636 | 12.777 | 14.153 | 15.651 | 17.383 | 19.223 | 20.906 | 22.902 |
各段分?jǐn)?shù) | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
各段人數(shù) | 301 | 301 | 328 | 288 | 307 | 308 | 315 | 296 | 304 | 297 | 262 | 274 | 263 | 278 |
累計人數(shù) | 3513 | 3814 | 4142 | 4430 | 4737 | 5045 | 5360 | 5656 | 5960 | 6257 | 6519 | 6793 | 7056 | 7334 |
累計% | 25.048 | 27.194 | 29.533 | 31.586 | 33.775 | 35.971 | 38.217 | 40.328 | 42.496 | 44.613 | 46.481 | 48.435 | 50.31 | 52.292 |
各段分?jǐn)?shù) | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
各段人數(shù) | 273 | 244 | 226 | 232 | 217 | 231 | 235 | 200 | 200 | 187 | 188 | 155 | 169 | 138 |
累計人數(shù) | 7607 | 7851 | 8077 | 8309 | 8526 | 8757 | 8992 | 9192 | 9392 | 9579 | 9767 | 9922 | 10091 | 10229 |
累計% | 54.239 | 55.979 | 57.59 | 59.244 | 60.791 | 62.439 | 64.114 | 65.54 | 66.966 | 68.299 | 69.64 | 70.745 | 71.95 | 72.934 |
各段分?jǐn)?shù) | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |
各段人數(shù) | 142 | 143 | 112 | 107 | 134 | 85 | 93 | 89 | 97 | 94 | 72 | 64 | 72 | 58 |
累計人數(shù) | 10371 | 10514 | 10626 | 10733 | 10867 | 10952 | 11045 | 11134 | 11231 | 11325 | 11397 | 11461 | 11533 | 11591 |
累計% | 73.947 | 74.966 | 75.765 | 76.528 | 77.483 | 78.089 | 78.752 | 79.387 | 80.078 | 80.749 | 81.262 | 81.718 | 82.232 | 82.645 |
各段分?jǐn)?shù) | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
各段人數(shù) | 49 | 57 | 66 | 45 | 49 | 56 | 54 | 45 | 42 | 37 | 39 | 35 | 36 | 41 |
累計人數(shù) | 11640 | 11697 | 11763 | 11808 | 11857 | 11913 | 11967 | 12012 | 12054 | 12091 | 12130 | 12165 | 12201 | 12242 |
累計% | 82.995 | 83.401 | 83.872 | 84.193 | 84.542 | 84.941 | 85.326 | 85.647 | 85.947 | 86.21 | 86.488 | 86.738 | 86.995 | 87.287 |
各段分?jǐn)?shù) | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
各段人數(shù) | 31 | 29 | 22 | 26 | 21 | 18 | 22 | 19 | 15 | 15 | 25 | 13 | 7 | 15 |
累計人數(shù) | 12273 | 12302 | 12324 | 12350 | 12371 | 12389 | 12411 | 12430 | 12445 | 12460 | 12485 | 12498 | 12505 | 12520 |
累計% | 87.508 | 87.715 | 87.872 | 88.057 | 88.207 | 88.335 | 88.492 | 88.627 | 88.734 | 88.841 | 89.02 | 89.112 | 89.162 | 89.269 |
各段分?jǐn)?shù) | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
各段人數(shù) | 18 | 13 | 17 | 19 | 23 | 18 | 23 | 14 | 19 | 8 | 16 | 14 | 13 | 11 |
累計人數(shù) | 12538 | 12551 | 12568 | 12587 | 12610 | 12628 | 12651 | 12665 | 12684 | 12692 | 12708 | 12722 | 12735 | 12746 |
累計% | 89.398 | 89.49 | 89.611 | 89.747 | 89.911 | 90.039 | 90.203 | 90.303 | 90.439 | 90.496 | 90.61 | 90.709 | 90.802 | 90.881 |
各段分?jǐn)?shù) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
各段人數(shù) | 14 | 9 | 13 | 8 | 17 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 |
累計人數(shù) | 12760 | 12769 | 12782 | 12790 | 12807 | 12817 | 12826 | 12832 | 12836 | 12842 | 12850 | 12855 | 12864 | 12865 |
累計% | 90.98 | 91.045 | 91.137 | 91.194 | 91.316 | 91.387 | 91.451 | 91.494 | 91.522 | 91.565 | 91.622 | 91.658 | 91.722 | 91.729 |
各段分?jǐn)?shù) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
各段人數(shù) | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1129 | |||
累計人數(shù) | 12874 | 12879 | 12883 | 12884 | 12888 | 12890 | 12892 | 12893 | 12895 | 12896 | 14025 | |||
累計% | 91.793 | 91.829 | 91.857 | 91.865 | 91.893 | 91.907 | 91.922 | 91.929 | 91.943 | 91.95 | 100 |
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版