2014年廣西高考理工類分?jǐn)?shù)線一分一檔表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
陽(yáng)光高考信息平臺(tái)導(dǎo)讀:2014年廣西高考分?jǐn)?shù)線公布,同時(shí)還公布了2014年普通高考理工類一分一檔表,供考生志愿填報(bào)參考使用。
廣西2014高考分?jǐn)?shù)線公布,具體如下:文科:一本550分,二本463分,三本404分,?200分;理科:一本520分,二本407分,三本326分;?200分。
分值 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
718 | 1 | 1 | 1 |
705 | 1 | 2 | 2 |
703 | 1 | 3 | 3 |
702 | 1 | 4 | 4 |
701 | 3 | 7 | 5 |
700 | 1 | 8 | 8 |
697 | 2 | 10 | 9 |
695 | 3 | 13 | 11 |
694 | 4 | 17 | 14 |
693 | 1 | 18 | 18 |
692 | 1 | 19 | 19 |
691 | 2 | 21 | 20 |
690 | 2 | 23 | 22 |
689 | 5 | 28 | 24 |
688 | 1 | 29 | 29 |
687 | 4 | 33 | 30 |
686 | 3 | 36 | 34 |
685 | 3 | 39 | 37 |
684 | 7 | 46 | 40 |
683 | 1 | 47 | 47 |
682 | 2 | 49 | 48 |
681 | 7 | 56 | 50 |
680 | 5 | 61 | 57 |
679 | 3 | 64 | 62 |
678 | 5 | 69 | 65 |
677 | 5 | 74 | 70 |
676 | 8 | 82 | 75 |
675 | 8 | 90 | 83 |
674 | 12 | 102 | 91 |
673 | 8 | 110 | 103 |
672 | 10 | 120 | 111 |
671 | 12 | 132 | 121 |
670 | 6 | 138 | 133 |
669 | 7 | 145 | 139 |
668 | 6 | 151 | 146 |
667 | 10 | 161 | 152 |
666 | 12 | 173 | 162 |
665 | 11 | 184 | 174 |
664 | 17 | 201 | 185 |
663 | 19 | 220 | 202 |
662 | 9 | 229 | 221 |
661 | 15 | 244 | 230 |
660 | 17 | 261 | 245 |
659 | 16 | 277 | 262 |
658 | 21 | 298 | 278 |
657 | 17 | 315 | 299 |
656 | 18 | 333 | 316 |
655 | 25 | 358 | 334 |
654 | 28 | 386 | 359 |
653 | 24 | 410 | 387 |
652 | 28 | 438 | 411 |
651 | 34 | 472 | 439 |
650 | 27 | 499 | 473 |
649 | 32 | 531 | 500 |
648 | 27 | 558 | 532 |
647 | 33 | 591 | 559 |
646 | 26 | 617 | 592 |
645 | 33 | 650 | 618 |
644 | 31 | 681 | 651 |
643 | 34 | 715 | 682 |
642 | 43 | 758 | 716 |
641 | 34 | 792 | 759 |
640 | 40 | 832 | 793 |
639 | 38 | 870 | 833 |
638 | 36 | 906 | 871 |
637 | 45 | 951 | 907 |
636 | 52 | 1003 | 952 |
635 | 43 | 1046 | 1004 |
634 | 56 | 1102 | 1047 |
633 | 44 | 1146 | 1103 |
632 | 51 | 1197 | 1147 |
631 | 63 | 1260 | 1198 |
630 | 50 | 1310 | 1261 |
629 | 65 | 1375 | 1311 |
628 | 68 | 1443 | 1376 |
627 | 60 | 1503 | 1444 |
626 | 78 | 1581 | 1504 |
625 | 57 | 1638 | 1582 |
624 | 63 | 1701 | 1639 |
623 | 63 | 1764 | 1702 |
622 | 64 | 1828 | 1765 |
621 | 80 | 1908 | 1829 |
620 | 95 | 2003 |
1909 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版