福州市2015年普高特長生投檔最低控制線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
2015年福州市普高特長生投檔最低控制線 | ||
學(xué)校 | 招生項目、計劃數(shù) | 投檔最低控制線 |
福州二中 | 田徑12人、籃球8人、 | 福州市區(qū)普高第一投檔線下80分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州三中 | 田徑5人(男3、女2) | 福州市區(qū)普高第一投檔線下80分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州四中 | 乒乓球4人(男2、女2) | 福州市區(qū)普高第一投檔線下60分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取 |
福州格致中學(xué) | 乒乓球6人、羽毛球4人、 游泳6人、田徑9人 | 福州市區(qū)普高第一投檔線下80分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州八中 | 乒乓球4人、籃球5人 | 福州市區(qū)普高第一投檔線下60分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州外國語學(xué)校 | 足球10人 | 普高最低投檔線330分以上,從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州十一中 | 田徑8人、交響樂5人 | 福州市區(qū)普高第一投檔線下100分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州十八中 | 籃球6人、排球4人、 田徑5人、藝術(shù)20人 | 體育類中考成績不低于330分,藝術(shù)類中考成績不低于400分。 |
福州屏東中學(xué) | 籃球10人、田徑4人 | 福州市區(qū)普高第一投檔線下100分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州華僑中學(xué) | 民樂15人 | 福州市區(qū)普高第一投檔線下100分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福州教院二附中 | 足球15人 | 330分以上擇優(yōu)錄取 |
福建師大附中 | 籃球、女子排球共10人 | 福州市區(qū)普高第一投檔線下60分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取。 |
福建師大二附中 | 足球10人 | 330分以上擇優(yōu)錄取。 |
福州延安中學(xué) | 女籃5人 | 350分以上擇優(yōu)錄取。 |
閩清一中 | 籃球12人、田徑6人 | 按中考成績在330分內(nèi)從高分到低分錄取。 |
閩清高級中學(xué) | 田徑10人 | 330分以上擇優(yōu)錄取 |
福清二中 | 田徑8人 | 330分以上擇優(yōu)錄取 |
福州三中金山校區(qū) | 健美操15人、羽毛球5人 | 330分以上擇優(yōu)錄取 |
福州七中 | 田徑5人、武術(shù)5人 | 330分以上擇優(yōu)錄取 |
福州十中 | 田徑5人 | 330分以上擇優(yōu)錄取 |
閩侯一中 | 田徑6人 | 閩侯縣普高第一條投檔線下80分內(nèi),從高到低擇優(yōu)錄取,但不低于330分。 |
總數(shù) | 267 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版