哈爾濱工業(yè)大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)招生網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開始陸續(xù)公布:
省市
名稱 |
分?jǐn)?shù)線 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | 藝術(shù)類(理/文) | 小語種(理/文) | |
北京 | 男595/女591(國防) | 588/512 | |||
重慶 | |||||
西藏 | |||||
河北 | 592 | 531 | 622/591 | ||
吉林 | 522/517 | 593/544 | |||
浙江 | 682 | 650 | |||
江西 | |||||
湖北 | |||||
海南 | 747 | ||||
云南 | |||||
上海 | 448 | ||||
廣西 | |||||
寧夏 | |||||
山西 | 553/531 | ||||
黑龍江 | 男603/女609(國防) | 621/550 | |||
安徽 | |||||
山東 | 522/480 | ||||
湖南 | |||||
四川 | 590 | ||||
陜西 | 566 | ||||
青海 | |||||
天津 | |||||
內(nèi)蒙古 | |||||
新疆 | |||||
遼寧 | 男610/女629(國防) | ||||
江蘇 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
廣東 | |||||
貴州 | |||||
甘肅 | 582(貧困) | ||||
香港、澳門 | |||||
臺灣 |
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版