上海外國語大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 上海外國語大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年上海外國語大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
省市名稱 | 分數(shù)線 | ||
理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | |
北京 | 630 | 616 | |
重慶 | 587 | 619 | |
西藏 | |||
河北 | --- | 620 | |
吉林 | 617 | 589 | 618;582 |
浙江 | 686 | 667 | 667 ;669 |
江西 | 591 | 582 | 599;581 |
湖北 | 582 | 578 | |
海南 | 742 | 742;801 | |
云南 | 597 | 600 | 601;607 |
上海 | 487 | 458 | 451;487 |
廣西 | |||
寧夏 | 537; 570 | ||
山西 | 547 | 552 | 536; 550 |
黑龍江 | |||
安徽 | 576 | 599 | 577; 602 |
山東 | 635 | 628 | |
湖南 | 584 | 613 | |
四川 | |||
陜西 | 580; 609 | ||
青海 | |||
天津 | 602 | 592 | 601 ;602 |
內(nèi)蒙古 | 573 | 547 | |
新疆 | 591 | 556 | 587 ; 566 |
遼寧 | 623 | 594 | 631; 604 |
江蘇 | |||
福建 | |||
河南 | 584;575 | ||
廣東 | 630 | 663 | 605;638 |
貴州 | |||
甘肅 | 563 | 553 | |
香港、澳門 | |||
臺灣 |
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版