集美大學2012年高考在福建省各專業(yè)錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 集美大學 2024-07-20 大 中 小
批次 | 錄取專業(yè) | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
師范類-全省 | 英語 | 理工 | 546 | 587 | 555 | 562 | |
師范類-全省 | 教育技術學 | 理工 | 546 | 579 | 546 | 552 | |
師范類-全省 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 546 | 579 | 546 | 553 | |
師范類-全省 | 小學教育(數(shù)學方向) | 理工 | 546 | 579 | 546 | 552 | |
師范類-全省 | 英語 | 文史 | 557 | 584 | 564 | 568 | |
師范類-全省 | 漢語言文學 | 文史 | 557 | 575 | 557 | 563 | |
師范類-全省 | 小學教育(語文方向) | 文史 | 557 | 583 | 557 | 563 | |
師范類-廈門 | 英語 | 文史 | 557 | 572 | 563 | 567 | |
師范類-廈門 | 漢語言文學 | 文史 | 557 | 577 | 557 | 562 | |
師范類-廈門 | 小學教育(語文方向) | 文史 | 557 | 573 | 557 | 562 | |
師范類-廈門 | 英語 | 理工 | 546 | 572 | 555 | 561 | |
師范類-廈門 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 546 | 564 | 546 | 554 | |
師范類-廈門 | 小學教育(數(shù)學方向) | 理工 | 546 | 582 | 546 | 554 | |
提前批(航海類) | 輪機工程(船舶電子電氣工程方向) | 理工 | 435 | 554 | 522 | 536 | |
提前批(航海類) | 輪機工程 | 理工 | 435 | 576 | 506 | 531 | |
提前批(航海類) | 航海技術 | 理工 | 435 | 562 | 505 | 529 | |
本一批 | 金融學 | 理工 | 546 | 594 | 580 | 584 | |
本一批 | 工商管理類 | 理工 | 546 | 625 | 576 | 582 | |
本一批 | 財政學 | 理工 | 546 | 585 | 574 | 577 | |
本一批 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 546 | 585 | 573 | 576 | |
本一批 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 546 | 593 | 573 | 577 | |
本一批 | 法學(海商法方向) | 理工 | 546 | 578 | 571 | 574 | |
本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 546 | 594 | 571 | 577 | |
本一批 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 546 | 584 | 570 | 574 | |
本一批 | 通信工程 | 理工 | 546 | 584 | 570 | 574 | |
本一批 | 投資學 | 理工 | 546 | 579 | 570 | 575 | |
本一批 | 電子商務 | 理工 | 546 | 580 | 568 | 573 | |
本一批 | 旅游管理 | 理工 | 546 | 575 | 568 | 574 | |
本一批 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 546 | 583 | 566 | 572 | |
本一批 | 電子信息工程 | 理工 | 546 | 576 | 566 | 572 | |
本一批 | 工程管理 | 理工 | 546 | 583 | 566 | 572 | |
本一批 | 物流管理 | 理工 | 546 | 580 | 566 | 573 | |
本一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 546 | 576 | 565 | 568 | |
本一批 | 車輛工程 | 理工 | 546 | 576 | 565 | 570 | |
本一批 | 地理信息系統(tǒng) | 理工 | 546 | 573 | 565 | 568 | |
本一批 | 電子科學與技術 | 理工 | 546 | 579 | 565 | 568 | |
本一批 | 動植物檢疫 | 理工 | 546 | 575 | 565 | 569 | |
本一批 | 光信息科學與技術 | 理工 | 546 | 579 | 565 | 569 | |
本一批 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工 | 546 | 575 | 565 | 568 | |
本一批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 546 | 576 | 565 | 570 | |
本一批 | 機械電子工程 | 理工 | 546 | 575 | 565 | 569 | |
本一批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 546 | 581 | 565 | 570 | |
本一批 | 建筑環(huán)境與設備工程(暖通空調方向) | 理工 | 546 | 573 | 565 | 568 | |
本一批 | 交通運輸(國際航運管理方向) | 理工 | 546 | 594 | 565 | 570 | |
本一批 | 熱能與動力工程 | 理工 | 546 | 575 | 565 | 568 | |
本一批 | 日語 | 理工 | 546 | 576 | 565 | 570 | |
本一批 | 軟件工程 | 理工 | 546 | 583 | 565 | 569 | |
本一批 | 生物工程 | 理工 | 546 | 579 | 565 | 569 | |
本一批 | 食品科學與工程 | 理工 | 546 | 578 | 565 | 568 | |
本一批 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 546 | 574 | 565 | 567 | |
本一批 | 信息與計算科學 | 理工 | 546 | 575 | 565 | 569 | |
本一批 | 應用物理學 | 理工 | 546 | 575 | 565 | 569 | |
本一批 | 英語(非師) | 理工 | 546 | 582 | 565 | 572 | |
本一批 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理工 | 546 | 575 | 565 | 569 | |
本一批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理工 | 546 | 591 | 548 | 558 | |
本一批 | 金融學 | 文史 | 557 | 596 | 581 | 585 | |
本一批 | 工商管理類 | 文史 | 557 | 598 | 577 | 582 | |
本一批 | 財政學 | 文史 | 557 | 589 | 576 | 583 | |
本一批 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 557 | 585 | 575 | 579 | |
本一批 | 投資學 | 文史 | 557 | 585 | 573 | 577 | |
本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 557 | 587 | 572 | 578 | |
本一批 | 日語 | 文史 | 557 | 585 | 571 | 576 | |
本一批 | 電子商務 | 文史 | 557 | 581 | 570 | 574 | |
本一批 | 對外漢語 | 文史 | 557 | 581 | 570 | 572 | |
本一批 | 法學 | 文史 | 557 | 583 | 570 | 573 | |
本一批 | 法學(海商法方向) | 文史 | 557 | 580 | 570 | 574 | |
本一批 | 漢語言文學(商務秘書方向) | 文史 | 557 | 577 | 570 | 573 | |
本一批 | 旅游管理 | 文史 | 557 | 595 | 570 | 575 | |
本一批 | 英語(非師) | 文史 | 557 | 585 | 570 | 575 | |
本一批 | 社會工作 | 文史 | 557 | 578 | 565 | 570 | |
本一批(面向廈門) | 工商管理類 | 理工 | 546 | 578 | 576 | 577 | |
本一批(面向廈門) | 金融學 | 理工 | 546 | 580 | 573 | 577 | |
本一批(面向廈門) | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 546 | 564 | 564 | 564 | |
本一批(面向廈門) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 546 | 583 | 562 | 572 | |
本一批(面向廈門) | 投資學 | 理工 | 546 | 567 | 561 | 563 | |
本一批(面向廈門) | 法學(海商法方向) | 理工 | 546 | 565 | 560 | 563 | |
本一批(面向廈門) | 經(jīng)濟學 | 理工 | 546 | 571 | 560 | 565 | |
本一批(面向廈門) | 電子信息工程 | 理工 | 546 | 564 | 559 | 561 | |
本一批(面向廈門) | 軟件工程 | 理工 | 546 | 569 | 558 | 565 | |
本一批(面向廈門) | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 546 | 558 | 558 | 558 | |
本一批(面向廈門) | 財政學 | 理工 | 546 | 561 | 557 | 559 | |
本一批(面向廈門) | 電子商務 | 理工 | 546 | 563 | 557 | 560 | |
本一批(面向廈門) | 環(huán)境工程 | 理工 | 546 | 557 | 557 | 557 | |
本一批(面向廈門) | 通信工程 | 理工 | 546 | 579 | 557 | 564 | |
本一批(面向廈門) | 信息與計算科學 | 理工 | 546 | 559 | 557 | 558 | |
本一批(面向廈門) | 船舶與海洋工程 | 理工 | 546 | 562 | 556 | 558 | |
本一批(面向廈門) | 物流管理 | 理工 | 546 | 574 | 556 | 562 | |
本一批(面向廈門) | 材料成型及控制工程 | 理工 | 546 | 561 | 555 | 558 | |
本一批(面向廈門) | 光信息科學與技術 | 理工 | 546 | 560 | 555 | 557 | |
本一批(面向廈門) | 旅游管理 | 理工 | 546 | 564 | 555 | 559 | |
本一批(面向廈門) | 金融學 | 文史 | 557 | 584 | 574 | 578 | |
本一批(面向廈門) | 工商管理類 | 文史 | 557 | 589 | 573 | 583 | |
本一批(面向廈門) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 557 | 594 | 570 | 579 | |
本一批(面向廈門) | 投資學 | 文史 | 557 | 569 | 566 | 568 | |
本一批(面向廈門) | 法學 | 文史 | 557 | 570 | 564 | 566 | |
本一批(面向廈門) | 法學(海商法方向) | 文史 | 557 | 565 | 563 | 564 | |
本一批(面向廈門) | 日語 | 文史 | 557 | 568 | 563 | 565 | |
本一批(面向廈門) | 財政學 | 文史 | 557 | 573 | 562 | 569 | |
本一批(面向廈門) | 電子商務 | 文史 | 557 | 564 | 562 | 563 | |
本一批(面向廈門) | 對外漢語 | 文史 | 557 | 569 | 562 | 565 | |
本一批(面向廈門) | 旅游管理 | 文史 | 557 | 568 | 562 | 564 | |
本一批(面向廈門) | 經(jīng)濟學 | 文史 | 557 | 577 | 561 | 568 | |
本一批(農(nóng)林類) | 動物科學 | 理工 | 546 | 563 | 546 | 555 | |
預科批 | 民族預科班 | 理工 | 559 | 506 | 521 | 為院校本科批出檔線下80分以內 | |
預科批 | 民族預科班 | 文史 | 557 | 512 | 525 | 為院校本科批出檔線下80分以內 | |
藝術類 | 美術學 | 美術(理) | 文283/專195 | 528 | 510 | 515 | 按綜合分錄取 |
藝術類 | 美術學 | 美術(文) | 文303/專195 | 549 | 523 | 526 | 按綜合分錄取 |
藝術類 | 音樂表演(舞蹈方向) | 舞蹈(文) | 文303/專195 | 546 | 530 | 537 | 按綜合分錄取 |
藝術類 | 音樂學 | 音樂(理) | 文283/專195 | 575 | 529 | 546 | 按綜合分錄取 |
藝術類 | 音樂學 | 音樂(文) | 文303/專195 | 577 | 556 | 563 | 按綜合分錄取 |
體育類 | 體育教育 | 體育(理) | 文283/專67 | 602 | 560 | 572 | 按綜合分錄取 |
體育類 | 社會體育 | 體育(理) | 文283/專67 | 567 | 559 | 561 | 按綜合分錄取 |
體育類 | 體育教育 | 體育(文) | 文303/專67 | 612 | 578 | 586 | 按綜合分錄取 |
體育類 | 社會體育 | 體育(文) | 文303/專67 | 608 | 575 | 580 | 按綜合分錄取 |
本二批(閩臺合作) | 通信工程(閩臺合作) | 理工 | 435 | 552 | 490 | 513 | |
本二批(閩臺合作) | 機械設計制造及其自動化(閩臺合作) | 理工 | 435 | 555 | 483 | 509 | |
本二批(閩臺合作) | 光信息科學與技術(閩臺合作) | 理工 | 435 | 548 | 476 | 492 | |
閩臺(藝術類) | 藝術設計(景觀設計方向)(閩臺合作) | 美術(理) | 283/195 | 517 | 508 | 513 | 按綜合分錄取 |
閩臺(藝術類) | 藝術設計(景觀設計方向)(閩臺合作) | 美術(文) | 303/195 | 522 | 517 | 519 | 按綜 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版