對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 653 | 585 | 623 | 82 |
1 | 天津 | 670 | 556 | 647 | 25 |
1 | 河北 | 666 | 643 | 656 | 39 |
1 | 山西 | 636 | 612 | 620 | 23 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 629 | 580 | 610 | 15 |
1 | 遼寧 | 663 | 627 | 641 | 33 |
1 | 吉林 | 646 | 622 | 633 | 18 |
1 | 黑龍江 | 665 | 615 | 634 | 20 |
1 | 上海 | 483 | 459 | 475 | 14 |
1 | 安徽 | 650 | 634 | 644 | 24 |
1 | 福建 | 656 | 637 | 643 | 29 |
1 | 江西 | 649 | 636 | 640 | 28 |
1 | 山東 | 685 | 643 | 670 | 58 |
1 | 河南 | 636 | 607 | 627 | 36 |
1 | 湖北 | 651 | 629 | 637 | 27 |
1 | 湖南 | 627 | 602 | 619 | 31 |
1 | 廣東 | 657 | 627 | 649 | 33 |
1 | 廣西 | 649 | 609 | 629 | 24 |
1 | 海南 | 817 | 798 | 806 | 10 |
1 | 重慶 | 656 | 630 | 642 | 27 |
1 | 四川 | 628 | 596 | 613 | 31 |
1 | 貴州 | 628 | 594 | 610 | 20 |
1 | 云南 | 635 | 595 | 616 | 20 |
1 | 西藏 | 582 | 517 | 549 | 2 |
1 | 陜西 | 666 | 650 | 655 | 19 |
1 | 甘肅 | 619 | 539 | 600 | 20 |
1 | 青海 | 604 | 565 | 585 | 15 |
1 | 新疆 | 613 | 537 | 586 | 30 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版