北京科技大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 652 | 548 | 585 | 243 |
1 | 天津 | 644 | 584 | 621 | 65 |
1 | 河北 | 648 | 616 | 629 | 183 |
1 | 山西 | 614 | 587 | 593 | 131 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 599 | 556 | 574 | 96 |
1 | 遼寧 | 627 | 587 | 604 | 92 |
1 | 吉林 | 617 | 577 | 591 | 64 |
1 | 黑龍江 | 623 | 524 | 578 | 71 |
1 | 上海 | 453 | 436 | 441 | 15 |
1 | 安徽 | 635 | 617 | 622 | 128 |
1 | 福建 | 625 | 605 | 613 | 70 |
1 | 江西 | 623 | 604 | 608 | 99 |
1 | 山東 | 669 | 585 | 643 | 190 |
1 | 河南 | 632 | 590 | 607 | 129 |
1 | 湖北 | 633 | 587 | 599 | 108 |
1 | 湖南 | 608 | 563 | 587 | 106 |
1 | 廣東 | 625 | 591 | 613 | 49 |
1 | 廣西 | 616 | 574 | 594 | 47 |
1 | 海南 | 749 | 716 | 729 | 17 |
1 | 重慶 | 622 | 572 | 591 | 61 |
1 | 四川 | 612 | 518 | 565 | 87 |
1 | 貴州 | 609 | 553 | 572 | 55 |
1 | 云南 | 598 | 551 | 571 | 48 |
1 | 西藏 | 516 | 506 | 511 | 3 |
1 | 陜西 | 620 | 591 | 602 | 111 |
1 | 甘肅 | 617 | 517 | 587 | 47 |
1 | 青海 | 564 | 483 | 525 | 37 |
1 | 寧夏 | 548 | 483 | 510 | 34 |
1 | 新疆 | 586 | 487 | 549 | 67 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版