北京交通大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 652 | 551 | 595 | 201 |
1 | 天津 | 643 | 606 | 624 | 62 |
1 | 河北 | 647 | 621 | 634 | 163 |
1 | 山西 | 619 | 592 | 598 | 134 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 619 | 492 | 581 | 108 |
1 | 遼寧 | 646 | 600 | 616 | 99 |
1 | 吉林 | 623 | 522 | 601 | 105 |
1 | 黑龍江 | 635 | 572 | 596 | 81 |
1 | 上海 | 459 | 433 | 445 | 22 |
1 | 安徽 | 640 | 618 | 627 | 110 |
1 | 福建 | 632 | 611 | 618 | 91 |
1 | 江西 | 621 | 597 | 612 | 119 |
1 | 山東 | 675 | 594 | 651 | 141 |
1 | 河南 | 631 | 584 | 608 | 129 |
1 | 湖北 | 621 | 556 | 596 | 114 |
1 | 湖南 | 621 | 539 | 591 | 110 |
1 | 廣東 | 632 | 595 | 615 | 77 |
1 | 廣西 | 621 | 548 | 600 | 84 |
1 | 海南 | 765 | 716 | 732 | 22 |
1 | 重慶 | 623 | 582 | 601 | 64 |
1 | 四川 | 598 | 519 | 568 | 88 |
1 | 貴州 | 611 | 539 | 576 | 91 |
1 | 云南 | 601 | 532 | 575 | 90 |
1 | 西藏 | 551 | 518 | 537 | 3 |
1 | 陜西 | 639 | 590 | 613 | 88 |
1 | 甘肅 | 640 | 555 | 596 | 83 |
1 | 青海 | 575 | 419 | 499 | 18 |
1 | 寧夏 | 546 | 480 | 510 | 52 |
1 | 新疆 | 609 | 532 | 557 | 90 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版