北京航空航天大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 594 | 525 | 556 | 25 |
1 | 天津 | 633 | 621 | 628 | 5 |
1 | 河北 | 625 | 609 | 620 | 15 |
1 | 山西 | 586 | 577 | 580 | 11 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 586 | 559 | 577 | 4 |
1 | 遼寧 | 622 | 617 | 618 | 6 |
1 | 吉林 | 603 | 583 | 594 | 7 |
1 | 黑龍江 | 598 | 584 | 590 | 6 |
1 | 上海 | 475 | 469 | 472 | 2 |
1 | 安徽 | 631 | 624 | 626 | 8 |
1 | 福建 | 615 | 610 | 612 | 5 |
1 | 江西 | 616 | 610 | 611 | 8 |
1 | 山東 | 642 | 575 | 630 | 13 |
1 | 河南 | 615 | 604 | 606 | 11 |
1 | 湖北 | 610 | 598 | 602 | 9 |
1 | 湖南 | 627 | 599 | 620 | 14 |
1 | 廣東 | 629 | 626 | 627 | 3 |
1 | 海南 | 791 | 779 | 785 | 2 |
1 | 重慶 | 618 | 612 | 615 | 5 |
1 | 四川 | 567 | 555 | 562 | 8 |
1 | 陜西 | 631 | 621 | 625 | 11 |
1 | 甘肅 | 584 | 581 | 582 | 2 |
2 | 黑龍江 | 548 | 450 | 504 | 5 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版