北京航空航天大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 662 | 591 | 624 | 262 |
1 | 天津 | 682 | 641 | 664 | 101 |
1 | 河北 | 678 | 651 | 664 | 157 |
1 | 山西 | 650 | 615 | 628 | 128 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 637 | 579 | 618 | 68 |
1 | 遼寧 | 665 | 626 | 646 | 91 |
1 | 吉林 | 663 | 630 | 639 | 87 |
1 | 黑龍江 | 662 | 610 | 629 | 99 |
1 | 上海 | 494 | 471 | 480 | 34 |
1 | 安徽 | 658 | 642 | 652 | 93 |
1 | 福建 | 656 | 639 | 646 | 58 |
1 | 江西 | 650 | 628 | 641 | 82 |
1 | 山東 | 691 | 646 | 678 | 143 |
1 | 河南 | 652 | 619 | 640 | 109 |
1 | 湖北 | 656 | 634 | 645 | 120 |
1 | 湖南 | 642 | 606 | 627 | 104 |
1 | 廣東 | 671 | 633 | 653 | 58 |
1 | 廣西 | 648 | 617 | 636 | 15 |
1 | 海南 | 825 | 793 | 804 | 13 |
1 | 重慶 | 659 | 622 | 640 | 60 |
1 | 四川 | 628 | 586 | 612 | 103 |
1 | 貴州 | 650 | 584 | 608 | 66 |
1 | 云南 | 642 | 604 | 623 | 40 |
1 | 陜西 | 673 | 654 | 661 | 123 |
1 | 甘肅 | 642 | 609 | 628 | 78 |
1 | 青海 | 607 | 599 | 603 | 10 |
1 | 寧夏 | 594 | 549 | 578 | 22 |
1 | 新疆 | 637 | 595 | 608 | 40 |
2 | 黑龍江 | 544 | 429 | 481 | 27 |
3 | 黑龍江 | 423 | 374 | 399 | 18 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版