北京大學(xué)2012文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 670 | 598 | 622 | 83 |
1 | 天津 | 686 | 572 | 660 | 24 |
1 | 河北 | 677 | 648 | 659 | 18 |
1 | 山西 | 632 | 613 | 620 | 16 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 642 | 590 | 610 | 10 |
1 | 遼寧 | 680 | 636 | 647 | 15 |
1 | 吉林 | 664 | 626 | 641 | 17 |
1 | 黑龍江 | 667 | 634 | 644 | 18 |
1 | 安徽 | 671 | 650 | 655 | 13 |
1 | 福建 | 667 | 615 | 647 | 21 |
1 | 江西 | 662 | 646 | 654 | 12 |
1 | 山東 | 676 | 626 | 659 | 33 |
1 | 河南 | 662 | 617 | 641 | 33 |
1 | 湖北 | 658 | 633 | 644 | 18 |
1 | 湖南 | 657 | 635 | 642 | 21 |
1 | 廣東 | 675 | 644 | 662 | 14 |
1 | 廣西 | 655 | 626 | 636 | 10 |
1 | 海南 | 913 | 866 | 881 | 8 |
1 | 重慶 | 681 | 650 | 664 | 15 |
1 | 四川 | 622 | 587 | 603 | 20 |
1 | 貴州 | 662 | 632 | 642 | 15 |
1 | 云南 | 667 | 584 | 646 | 15 |
1 | 陜西 | 680 | 655 | 660 | 23 |
1 | 甘肅 | 637 | 601 | 624 | 12 |
1 | 青海 | 606 | 578 | 589 | 10 |
1 | 寧夏 | 632 | 587 | 604 | 7 |
1 | 新疆 | 645 | 556 | 610 | 19 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版