北京語言大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 北京語言大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
分?jǐn)?shù)線 | ||||
省市名稱 | 本科一批 | 提前批 | ||
理科 | 文科 | 文科 | 理科 | |
2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 614 | 624 | 626 | 618 |
重慶 | 548 | 602 | 605 | 564 |
520(貧困專項(xiàng)) | 588(貧困專項(xiàng)) | |||
西藏 | ||||
河北 | 611(貧困專項(xiàng)) | 581(貧困專項(xiàng)) | 610 | 627 |
吉林 | 609 | 612 | 605 | 608 |
浙江 | 651 | 667 | 665 | 657 |
江西 | 564 | 542(貧困專項(xiàng)) | 556 | 562 |
541(貧困專項(xiàng)) | ||||
湖北 | 563 | 568 | 569 | 581 |
海南 | 702(貧困專項(xiàng)) | |||
云南 | 555(貧困專項(xiàng)) | 617(貧困專項(xiàng)) | 590 | 626 |
上海 | ||||
廣西 | 556 | 602 | 589 | 546 |
寧夏 | 552(貧困專項(xiàng)) | |||
山西 | 538(貧困專項(xiàng)) | 556 | 556 | |
黑龍江 | 584(貧困專項(xiàng)) | 608 | ||
安徽 | 513(貧困專項(xiàng)) | 573(貧困專項(xiàng)) | 582 | 538 |
山東 | 630 | 637 | ||
湖南 | 578 | 618 | 610 | 574 |
546(貧困專項(xiàng)) | 619(貧困專項(xiàng)) | |||
四川 | 545(貧困專項(xiàng)) | 570(貧困專項(xiàng)) | 578 | 577 |
陜西 | 539(貧困專項(xiàng)) | 572(貧困專項(xiàng)) | ||
青海 | ||||
天津 | 575 | 580 | 579 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 562 | 592 | 590 | 576 |
新疆 | ||||
遼寧 | 601 | 608 | ||
江蘇 | 345 | 347 | 355 | 364 |
福建 | 615 | |||
河南 | 574(貧困專項(xiàng)) | 564(貧困專項(xiàng)) | 578 | 600 |
廣東 | 606 | 611 | ||
貴州 | 539 | 610(貧困專項(xiàng)) | 611 | 555 |
543(貧困專項(xiàng)) | ||||
甘肅 | 519(貧困專項(xiàng)) | 561(貧困專項(xiàng)) | ||
港澳臺(tái) |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版