北京外國語大學2014年高考各省份錄取分數線
學習頻道 來源: 北京外國語大學 2024-07-20 大 中 小
省市名稱 | 分數線 | |||
理科 | 文科 | 小語種 | ||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 637 | 637 | ||
重慶 | 616 | 627 | ||
西藏 | ||||
河北 | 656 | 628 | ||
吉林 | 638 | 621 | ||
浙江 | 676 | 686 | ||
江西 | 570 | |||
湖北 | 612 | 600 | ||
海南 | 771 | |||
云南 | ||||
上海 | 472(投檔線) | 477(投檔線) | ||
廣西 | ||||
寧夏 | 559 | |||
山西 | ||||
黑龍江 | 638 | 630 | ||
安徽 | 582 | 612 | ||
山東 | 662 | 634 | ||
湖南 | 617 | 634 | ||
四川 | ||||
陜西 | 626 | 638 | ||
青海 | ||||
天津 | 614 | 608 | ||
內蒙古 | 604 | |||
新疆 | ||||
遼寧 | 643 | 624 | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | 617 | 634 | ||
廣東 | 631 | 630 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 608 | |||
香港 | ||||
澳門 | ||||
臺灣 |