北京大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 雨竹林高考 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省份 | 類別 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 一批 | 663 | 683 |
天津 | 一批 | 654 | 682 |
河北 | 一批 | 659 | 702 |
山西 | 一批 | 604 | 668 |
內(nèi)蒙 | 一批 | 638 | 676 |
遼寧 | 一批 | 648 | 684 |
吉林 | 一批 | 652 | 696 |
黑龍江 | 一批 | 659 | 693 |
上海 | 一批 | 526 | 538 |
江蘇 | 一批 | 390 | 401 |
浙江 | 一批 | 716 | 738 |
安徽 | 一批 | 639 | 652 |
福建 | 一批 | 660 | 676 |
江西 | 一批 | 620 | 670 |
山東 | 一批 | 674 | 701 |
河南 | 一批 | 622 | 683 |
湖北 | 一批 | 632 | 679 |
湖南 | 一批 | 666 | 678 |
廣東 | 一批 | 660 | 677 |
廣西 | 一批 | 660 | 684 |
海南 | 一批 | 859 | 850 |
重慶 | 一批 | 663 | 668 |
四川 | 一批 | 628 | 665 |
貴州 | 一批 | 674 | 676 |
云南 | 一批 | 675 | 696 |
西藏 | 一批藏族 | 538 | 526 |
西藏 | 一批漢族 | 643 | 667 |
陜西 | 一批 | 666 | 692 |
甘肅 | 一批 | 632 | 666 |
青海 | 一批 | 631 | 648 |
寧夏 | 一批 | 632 | 660 |
新疆 | 一批 | 638 |
662 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版