清華大學2011-2013年在內(nèi)蒙古招生錄取分數(shù)線專題
學習頻道 來源: 中國教育在線 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
專業(yè) | 內(nèi)蒙古 | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
建筑學(含城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 663 | 663 | 663 | 683 | 683 | 683 | 666 | 658 | 662 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 654 | 654 | 654 | ||||||
土木工程 | 661 | 660 | 661 | 664 | 662 | 663 | 667 | 657 | 662 |
水利水電工程 | 650 | 645 | 648 | 652 | 652 | 652 | 655 | 644 | 650 |
環(huán)境工程 | 649 | 649 | 649 | 645 | 645 | 645 | 664 | 664 | 664 |
環(huán)境工程(國際班) | |||||||||
機械工程 | 655 | 655 | 655 | 651 | 650 | 651 | |||
測控技術與儀器 | 664 | 657 | 661 | 653 | 653 | 653 | |||
能源與動力工程 | 656 | 656 | 656 | 648 | 648 | 648 | 653 | 653 | 653 |
車輛工程 | 647 | 645 | 646 | 648 | 648 | 648 | |||
工業(yè)工程 | 668 | 651 | 660 | 650 | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
電氣工程及其自動化 | 669 | 669 | 669 | 675 | 672 | 674 | 666 | 664 | 665 |
電子信息類 | 660 | 650 | 656 | 665 | 648 | 657 | 664 | 651 | 656 |
計算機科學與技術 | 642 | 642 | 642 | 649 | 639 | 644 | |||
計算機科學與技術(計算機科學實驗班) | |||||||||
自動化 | 650 | 644 | 647 | 658 | 649 | 652 | 655 | 654 | 655 |
軟件工程 | 659 | 659 | 659 | 646 | 645 | 646 | |||
工程力學(含錢學森力學班) | 646 | 646 | 646 | ||||||
航空航天工程 | |||||||||
工程物理 | 650 | 639 | 645 | 643 | 643 | 643 | |||
工程物理(能源實驗班) | |||||||||
化學工程與工業(yè)生物工程 | 651 | 650 | 651 | 642 | 642 | 642 | 653 | 653 |
653 |
高分子材料與工程 | |||||||||
材料科學與工程 | 671 | 671 | 671 | 660 | 660 | 660 | 669 | 654 | 661 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 639 | 639 | 639 | 658 | 658 | 658 | |||
數(shù)理基礎科學 | |||||||||
物理學 | 643 | 643 | 643 | 655 | 655 | 655 | |||
化學 | 639 | 639 | 639 | 669 | 652 | 661 | 644 | 644 | 644 |
生物科學 | 650 | 650 | 650 | 645 | 645 | 645 | |||
醫(yī)學實驗班 | 640 | 640 | 640 | ||||||
生物醫(yī)學工程 | |||||||||
臨床醫(yī)學 | 660 | 660 | 660 | ||||||
經(jīng)濟與金融(國際班) | 690 | 652 | 675 | 665 | 659 | 662 | 696 | 670 | 680 |
工商管理類(會計學方向) | |||||||||
工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)方向) | |||||||||
社會科學實驗班(理) | |||||||||
日語(理) | |||||||||
法學(理) | |||||||||
法學(國際班)(理) | |||||||||
機械工程(定向國防) | 656 | 640 | 648 | 658 | 640 | 649 | |||
測控技術與儀器(定向國防) | 639 | 639 | 639 | ||||||
電子信息類(定向國防) | |||||||||
計算機科學與技術(定向國防) | 653 | 639 | 644 | 634 | 634 | 634 | 648 | 636 | 642 |
自動化(定向國防) | |||||||||
航天航空工程(定向國防) | |||||||||
法學(定向國防)(理) | |||||||||
新聞學(新聞與傳播)(定向國防) | 629 | 629 | 629 | 636 | 636 | 636 | |||
機械工程(定向兵器工業(yè)) | 656 | 640 | 648 | ||||||
測控技術與儀器(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
測控技術與儀器(定向航空) | |||||||||
能源與動力工程(定向航空) | |||||||||
車輛工程(定向兵器工業(yè)) | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 643 | 643 | 643 |
電子信息類(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
電子信息類(定向航空) |
|
電子信息類(定向物院) | |||||||||
自動化(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
自動化(定向航空) | |||||||||
航天航空工程(定向航空) | 636 | 636 | 636 | 649 | 649 | 649 | |||
工程物理(定向物院) | |||||||||
核工程與核技術(定向中核) | 639 | 639 | 639 | 637 | 637 | 637 | 649 | 642 | 646 |
化學工程與工業(yè)生物工程(定向兵器工業(yè))) | |||||||||
材料科學與工程(定向航空) | |||||||||
材料科學與工程(定向物院) | |||||||||
建筑學(含城鄉(xiāng)規(guī)劃)(文) | |||||||||
經(jīng)濟與金融(國際班)(文) | 611 | 611 | 611 | 624 | 616 | 620 | 601 | 601 | 601 |
工商管理類(會計學方向)(文) | 610 | 610 | 610 | ||||||
社會科學實驗班(文) | 597 | 597 | 597 | 598 | 598 | 598 | |||
人文科學實驗班(文) | |||||||||
英語(文) | |||||||||
英語(外文實驗班)(文) | |||||||||
日語(文) | |||||||||
法學(文) | 617 | 597 | 607 | ||||||
法學(國際班)(文) | 614 | 614 | 614 | ||||||
新聞學(新聞與傳播)(文) | 612 | 612 | 612 | ||||||
法學(定向國防)(文) | |||||||||
新聞學(定向國防)(文) |
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版